Condizioni ambientali particolari quali le luci ultraviolette, l’ozono, l’acqua salata, gli agenti chimici (solventi, carburanti, oli, grassi, composti chimici volatili, acidi, disinfettanti ed altri elementi aggressivi) possono provocare una precoce degradazione della guarnizione della fascetta;
Provvedere alla sostituzione della guarnizione ogni 4 anni se la fascetta non viene assemblata;
Provvedere alla sostituzione della guarnizione ogni 2 anni se la fascetta viene assemblata;
Il sistema STOPFLEX non deve mai essere riutilizzato in caso di scoppio, sfilamento o sostituzione della tubazione, in quanto verrebbero a mancare le caratteristiche di sicurezza originali.
In caso di riutilizzo la responsabilità ricade completamente sull’ assemblatore.
Istruzioni per il montaggio disponibili scaricando la scheda tecnica
Codice | Ø 1 Min mm |
Ø 2 Max mm |
Tubi 1SN(R1AT) | Tubi 2SN(R2AT) | Tubi 2SC(R16) | Tubi4SP | Tubi4SH | TubiSAE 100 R7 | Tubi DK1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSTOPFA11115 | 11 | 11,5 | 3/16 | 3/16 | |||||
FLSTOPFA12125 | 12 | 12,5 | 1/4 | 1/4 | |||||
FLSTOPFA13135 | 13 | 13,5 | 1/4 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | |||
FLSTOPFA1415 | 14 | 15 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | ||
FLSTOPFA1617 | 16 | 17 | 5/16 | 3/8 | |||||
FLSTOPFA1718 | 17 | 18 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | ||||
FLSTOPFA1819 | 18 | 19 | 3/8 | 1/4 | |||||
FLSTOPFA2021 | 20 | 21 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
FLSTOPFA2122 | 21 | 22 | 1/2 | 3/8 | |||||
FLSTOPFA2223 | 22 | 23 | 5/8 | 5/8 | |||||
FLSTOPFA2425 | 24 | 25 | 5/8 | 1/2 | |||||
FLSTOPFA2526 | 25 | 26 | 3/4 | ||||||
FLSTOPFA2627 | 26 | 27 | 3/4 | ||||||
FLSTOPFA2728 | 27 | 28 | 3/4 | ||||||
FLSTOPFA2829 | 28 | 29 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | ||||
FLSTOPFA3031 | 30 | 31 | |||||||
FLSTOPFA3233 | 32 | 33 | 3/4 | 3/4 | 1” | ||||
FLSTOPFA3435 | 34 | 35 | 1” | ||||||
FLSTOPFA3637 | 36 | 37 | 1” | ||||||
FLSTOPFA3839 | 38 | 39 | 1” | ||||||
FLSTOPFA3940 | 39 | 40 | 1” | 1” | |||||
FLSTOPFA4041 | 40 | 41 | |||||||
FLSTOPFA4243 | 42 | 43 | |||||||
FLSTOPFA4344 | 43 | 44 | |||||||
FLSTOPFA4445 | 44 | 45 | 1.1/4” | ||||||
FLSTOPFA4547 | 45 | 47 | 1.1/4” | 1.1/4” | |||||
FLSTOPFA4850 | 48 | 50 | 1.1/1/2” | ||||||
FLSTOPFA5153 | 51 | 53 | |||||||
FLSTOPFA5354 | 53 | 54 | 1.1/2” | ||||||
FLSTOPFA5456 | 54 | 56 | 1.1/2” | ||||||
FLSTOPFA5759 | 57 | 59 | |||||||
FLSTOPFA6062 | 60 | 62 | |||||||
FLSTOPFA6365 | 63 | 65 | 2” | ||||||
FLSTOPFA6668 | 66 | 68 | 2” | 2” | |||||
FLSTOPFA6971 | 69 | 71 | 2” | ||||||
FLSTOPFA7274 | 72 | 74 | |||||||
FLSTOPFA7577 | 75 | 77 | |||||||
FLSTOPFA7880 | 78 | 80 | |||||||
FLSTOPFA8183 | 81 | 83 | |||||||
FLSTOPFA8486 | 84 | 86 | |||||||
FLSTOPFA8789 | 87 | 89 | |||||||
FLSTOPFA9092 | 90 | 92 | |||||||
FLSTOPFA9395 | 93 | 95 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.