Ugelli a getti, particolarmente adatti al lavaggio ed avanzamento nelle curve e negli angoli.
Codice | Attacco | Nr. Fori | Foro centrale |
Dimensioni | Peso | Diametro di lavoro | l/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | kg | mm | a 100 bar | ||||
EF000UF02 | 1/8” F | 6 | no | 14×17 | 0,01 | 25 – 50 | 5 |
EF000UF04 | 1/4” F | 6 | no | 18×27 | 0,03 | 25 – 60 | 5 |
EF000UF06* | 3/8” F | 6 | sì | 23×35 | 0,04 | 40 – 80 | 20 |
EF000UF08* | 1/2” F | 6 | sì | 28×42 | 0,08 | 50 – 100 | 20 |
EF000UF12* | 3/4” F | 6 | sì | 35×62 | 0,25 | 60 – 130 | 25 |
EF000UF16* | 1” F | 6 | sì | 45×66 | 0,38 | 100 – 200 | 30 |
* Forniti con grano M6 per getto frontale
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.