Tipo di materiale : EN 10305-1 senza saldatura / EN 10305-2 saldato
Stato del materiale : E355+SR (STE460)
Tolleranza dimensionale : ISO H8
Rugosità : Ra = 0,4 micron max
Rettilineità : 1 mm / 1 m
Eccentricità (tolleranza sullo spessore) : ±7,5% per tubo senza saldatura / ±3% per tubo saldato
Controllo non distruttivo 100% : Eddy Current EC o Ultrasuoni US
Codice | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Tolleranza diametro interno | Lunghezza std. barra* | Peso unitario | |
mm | mm | mm | ISO | mm | m | kg/m | |
LFCA035045 | 45 | 35 | 5 | H8 | -0 / +0,039 | 6 | 4,93 |
LFCA040050 | 50 | 40 | 5 | H8 | 6 | 5,67 | |
LFCA040055 | 55 | 40 | 7,5 | H8 | 6 | 8,79 | |
LFCA040060 | 60 | 40 | 10 | H8 | 6 | 12,33 | |
LFCA050060 | 60 | 50 | 5 | H8 | 6 | 6,94 | |
LFCA050065 | 65 | 50 | 7,5 | H8 | 6 | 10,80 | |
LFCA050070 | 70 | 50 | 10 | H8 | 6 | 15,00 | |
LFCA060070 | 70 | 60 | 5 | H8 | -0 / +0,046 | 6 | 8,22 |
LFCA060075 | 75 | 60 | 7,5 | H8 | 6 | 12,70 | |
LFCA060080 | 80 | 60 | 10 | H8 | 6 | 17,50 | |
LFCA063073 | 73 | 63 | 5 | H8 | 6 | 8,38 | |
LFCA063078 | 78 | 63 | 7,5 | H8 | 6 | 13,10 | |
LFCA065080 | 80 | 65 | 7,5 | H8 | 6 | 13,60 | |
LFCA070080 | 80 | 70 | 5 | H8 | 6 | 9,48 | |
LFCA070085 | 85 | 70 | 7,5 | H8 | 6 | 14,60 | |
LFCA070090 | 90 | 70 | 10 | H8 | 6 | 20,00 | |
LFCA075090 | 90 | 75 | 7,5 | H8 | 6 | 15,60 | |
LFCA080095 | 95 | 80 | 7,5 | H8 | 6 | 16,50 | |
LFCA080100 | 100 | 80 | 10 | H8 | 6 | 22,50 | |
LFCA085100 | 100 | 85 | 7,5 | H8 | -0 / +0,054 | 6 | 17,50 |
LFCA090105 | 105 | 90 | 7,5 | H8 | 6 | 18,40 | |
LFCA090110 | 110 | 90 | 10 | H8 | 6 | 25,00 | |
LFCA095110 | 110 | 95 | 7,5 | H8 | 6 | 18,96 | |
LFCA100115 | 115 | 100 | 7,5 | H8 | 6 | 20,30 | |
LFCA100120 | 120 | 100 | 10 | H8 | 6 | 27,60 | |
LFCA105120 | 120 | 105 | 7,5 | H8 | 6 | 20,81 | |
LFCA110130 | 130 | 110 | 10 | H8 | 6 | 30,20 | |
LFCA115130 | 130 | 115 | 7,5 | H8 | 6 | 22,66 | |
LFCA120140 | 140 | 120 | 10 | H8 | 6 | 32,70 | |
LFCA125145 | 145 | 125 | 10 | H8 | -0 / +0,063 | 6 | 34,00 |
LFCA140160 | 160 | 140 | 10 | H8 | 6 | 37,50 | |
LFCA160190 | 190 | 160 | 15 | H8 | 6 | 64,80 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.