Campo di impiego
Tubi di questo tipo vengono impiegati prevalmentemente quali condutture a pressione in impianti idraulici e pneumatici
Acciaio
Dopo la trafilatura a freddo, questi tubi vengono sottoposti a trattamento termico ad una temperatura al di sopra del punto critico superiore.
Protezione delle superfici
I tubi vengono abitualmente forniti con le seguenti protezioni anticorrosive:
Lunghezze
Caratteristiche meccaniche | ||||
---|---|---|---|---|
Acciaio | R N/mm 2 |
RsN/mm 2 | A min % |
Stato di fornitura |
E 235 | 340/480 | 235 | 25 | +N |
Composizione chimica in % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | Cmax | Mn max |
Si max |
P max |
s max |
E 235 | 0,17 | 1,20 | 0,35 | 0,025 | 0,015 |
Codice | Diametro esterno mm |
Spessore mm |
Pressione max. di esercizio * bar |
Peso kg/m |
---|---|---|---|---|
EITAR0400 | 4 | 0,75 | 450 | 0,057 |
EITAR0401 | 4 | 1 | 600 | 0,074 |
EITAR0500 | 5 | 0,75 | 340 | 0,074 |
EITAR0501 | 5 | 1 | 450 | 0,099 |
EITAR0601 | 6 | 1 | 340 | 0,123 |
EITAR0615 | 6 | 1,5 | 600 | 0,166 |
EITAR0602 | 6 | 2 | 880 | 0,197 |
EITAR0701 | 7 | 1 | 300 | 0,148 |
EITAR0715 | 7 | 1,5 | 520 | 0,203 |
EITAR0801 | 8 | 1 | 260 | 0,173 |
EITAR0815 | 8 | 1,5 | 430 | 0,240 |
EITAR0802 | 8 | 2 | 530 | 0,296 |
EITAR0915 | 9 | 1,5 | 390 | 0,277 |
EITAR1001 | 10 | 1 | 210 | 0,222 |
EITAR1015 | 10 | 1,5 | 330 | 0,314 |
EITAR1002 | 10 | 2 | 470 | 0,395 |
EITAR1025 | 10 | 2,5 | 630 | 0,462 |
EITAR1201 | 12 | 1 | 170 | 0,271 |
EITAR1215 | 12 | 1,5 | 260 | 0,388 |
EITAR1202 | 12 | 2 | 350 | 0,493 |
EITAR1225 | 12 | 2,5 | 500 | 0,586 |
EITAR1203 | 12 | 3 | 650 | 0,666 |
EITAR1301 | 13 | 1 | 150 | 0,296 |
EITAR1315 | 13 | 1,5 | 240 | 0,425 |
EITAR1302 | 13 | 2 | 330 | 0,543 |
EITAR1401 | 14 | 1 | 140 | 0,321 |
EITAR1415 | 14 | 1,5 | 220 | 0,462 |
EITAR1402 | 14 | 2 | 300 | 0,592 |
EITAR1425 | 14 | 2,5 | 410 | 0,709 |
EITAR1403 | 14 | 3 | 540 | 0,814 |
EITAR1501 | 15 | 1 | 130 | 0,345 |
EITAR1515 | 15 | 1,5 | 200 | 0,499 |
EITAR1502 | 15 | 2 | 280 | 0,641 |
EITAR1525 | 15 | 2,5 | 380 | 0,771 |
EITAR1503 | 15 | 3 | 500 | 0,888 |
EITAR1601 | 16 | 1 | 120 | 0,370 |
EITAR1615 | 16 | 1,5 | 190 | 0,536 |
EITAR1602 | 16 | 2 | 260 | 0,691 |
EITAR1625 | 16 | 2,5 | 340 | 0,832 |
EITAR1603 | 16 | 3 | 450 | 0,962 |
EITAR1715 | 17 | 1,5 | 180 | 0,573 |
EITAR1702 | 17 | 2 | 240 | 0,740 |
EITAR1725 | 17 | 2,5 | 310 | 0,894 |
EITAR1801 | 18 | 1 | 100 | 0,419 |
EITAR1815 | 18 | 1,5 | 170 | 0,610 |
EITAR1802 | 18 | 2 | 220 | 0,789 |
EITAR1825 | 18 | 2,5 | 280 | 0,956 |
EITAR1803 | 18 | 3 | 350 | 1,110 |
EITAR2001 | 20 | 1 | 80 | 0,469 |
EITAR2015 | 20 | 1,5 | 140 | 0,684 |
EITAR2002 | 20 | 2 | 200 | 0,888 |
EITAR2025 | 20 | 2,5 | 250 | 1,079 |
EITAR2003 | 20 | 3 | 320 | 1,258 |
EITAR2004 | 20 | 4 | 500 | 1,578 |
EITAR2101 | 21 | 1 | 70 | 0,493 |
EITAR2201 | 22 | 1 | 70 | 0,518 |
EITAR2215 | 22 | 1,5 | 130 | 0,758 |
EITAR2202 | 22 | 2 | 170 | 0,986 |
EITAR2225 | 22 | 2,5 | 210 | 1,202 |
EITAR2203 | 22 | 3 | 270 | 1,406 |
EITAR2401 | 24 | 1 | 70 | 0,567 |
EITAR2402 | 24 | 2 | 160 | 1,085 |
EITAR2425 | 24 | 2,5 | 200 | 1,326 |
EITAR2515 | 25 | 1,5 | 110 | 0,869 |
EITAR2502 | 25 | 2 | 150 | 1,134 |
EITAR2525 | 25 | 2,5 | 190 | 1,387 |
EITAR2503 | 25 | 3 | 250 | 1,628 |
EITAR2504 | 25 | 4 | 350 | 2,072 |
EITAR2505 | 25 | 5 | 480 | 2,466 |
EITAR2601 | 26 | 1 | 65 | 0,617 |
EITAR2602 | 26 | 2 | 140 | 1,184 |
EITAR2625 | 26 | 2,5 | 170 | 1,449 |
EITAR2703 | 27 | 3 | 230 | 1,776 |
EITAR2801 | 28 | 1 | 50 | 0,666 |
EITAR2815 | 28 | 1,5 | 90 | 0,980 |
EITAR2802 | 28 | 2 | 130 | 1,282 |
EITAR2825 | 28 | 2,5 | 160 | 1,572 |
EITAR2803 | 28 | 3 | 210 | 1,850 |
EITAR2804 | 28 | 4 | 300 | 2,368 |
EITAR2805 | 28 | 5 | 430 | 2,836 |
EITAR3015 | 30 | 1,5 | 90 | 1,054 |
EITAR3002 | 30 | 2 | 130 | 1,381 |
EITAR3025 | 30 | 2,5 | 150 | 1,695 |
EITAR3003 | 30 | 3 | 190 | 1,998 |
EITAR3004 | 30 | 4 | 280 | 2,565 |
EITAR3202 | 32 | 2 | 110 | 1,480 |
EITAR3203 | 32 | 3 | 170 | 2,146 |
EITAR3235 | 32 | 3,5 | 240 | 2,460 |
EITAR3205 | 32 | 5 | 430 | 3,329 |
EITAR3304 | 33,5 | 4 | 260 | 2,910 |
EITAR3402 | 34 | 2 | 100 | 1,578 |
EITAR3515 | 35 | 1,5 | 80 | 1,239 |
EITAR3502 | 35 | 2 | 100 | 1,628 |
EITAR3525 | 35 | 2,5 | 120 | 2,004 |
EITAR3503 | 35 | 3 | 150 | 2,367 |
EITAR3504 | 35 | 4 | 230 | 3,058 |
EITAR3505 | 35 | 5 | 320 | 3,699 |
EITAR3601 | 36 | 1 | 45 | 0,863 |
EITAR3602 | 36 | 2 | 90 | 1,677 |
EITAR3802 | 38 | 2 | 80 | 1,776 |
EITAR3825 | 38 | 2,5 | 100 | 2,189 |
EITAR3803 | 38 | 3 | 140 | 2,589 |
EITAR3804 | 38 | 4 | 220 | 3,354 |
EITAR3805 | 38 | 5 | 320 | 4,069 |
EITAR4002 | 40 | 2 | 80 | 1,874 |
EITAR4025 | 40 | 2,5 | 100 | 2,312 |
EITAR4003 | 40 | 3 | 150 | 2,836 |
EITAR4004 | 40 | 4 | 200 | 3,551 |
EITAR4005 | 40 | 5 | 280 | 4,316 |
EITAR4202 | 42 | 2 | 80 | 1,973 |
EITAR4203 | 42 | 3 | 120 | 2,885 |
EITAR4204 | 42 | 4 | 180 | 3,749 |
EITAR4205 | 42 | 5 | 250 | 4,562 |
EITAR4404 | 44 | 4 | 170 | 3,946 |
EITAR4502 | 45 | 2 | 70 | 2,171 |
EITAR4802 | 48 | 2 | 70 | 2,270 |
EITAR4804 | 48 | 4 | 160 | 4,340 |
EITAR5602 | 56 | 2 | 60 | 2,660 |
EITAR5802 | 58 | 2 | 60 | 2,760 |
EITAR6015 | 60 | 1,5 | 40 | 2,179 |
EITAR6302 | 63 | 2 | 50 | 3,010 |
* Fattore di sicurezza = 2
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.