Terminale din diritto – filetto npt (solo corpo)
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | P | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | EGC101804.1 | 6 | 1/8 | 14 | 7 | 10 | 22 | 12 | 14 |
EGC101805.1 | 8 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 23 | 17 | 17 | ||
EGC101806.1 | 10 | 1/4 | 16 | 9 | 15 | 24 | 17 | 19 | ||
EGC101807.1 | 12 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 19 | 22 | ||
EGC101808.1 | 15 | 1/2 | 18,5 | 11,5 | 19,5 | 26,5 | 24 | 27 | ||
EGC101809.1 | 18 | 1/2 | 19,5 | 12 | 19,5 | 28,5 | 27 | 32 | ||
160 | EGC101810.1 | 22 | 3/4 | 21 | 13,5 | 20 | 30 | 32 | 36 | |
EGC101811.1 | 28 | 1 | 22 | 14,5 | 25 | 31 | 41 | 41 | ||
EGC101812.1 | 35 | 11/4 | 25,5 | 15 | 25,5 | 36,5 | 46 | 50 | ||
EGC101813.1 | 42 | 11/2 | 27 | 16 | 26 | 39 | 55 | 60 | ||
S | 630 | EGC101814.1 | 6 | 1/4 | 18 | 11 | 15 | 26 | 17 | 17 |
EGC101815.1 | 8 | 1/4 | 20 | 13 | 15 | 28 | 17 | 19 | ||
EGC101816.1 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 15 | 28,5 | 19 | 22 | ||
EGC101817.1 | 12 | 3/8 | 22 | 14,5 | 15 | 30,5 | 22 | 24 | ||
EGC101818.1 | 14 | 1/2 | 24,5 | 16,5 | 19,5 | 34,5 | 24 | 27 | ||
400 | EGC101819.1 | 16 | 1/2 | 24,5 | 16 | 19,5 | 34,5 | 27 | 30 | |
EGC101820.1 | 20 | 3/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 32 | 36 | ||
EGC101821.1 | 25 | 1 | 32 | 20 | 25 | 44 | 41 | 46 | ||
EGC101822.1 | 30 | 11/4 | 34,5 | 21 | 25,5 | 47,5 | 46 | 50 | ||
315 | EGC101823.1 | 38 | 11/2 | 39 | 23 | 26 | 54 | 55 | 60 | |
L | 315 | EGC101824.1 | 6 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 22,5 | 14 | 14 |
EGC101825.1 | 8 | 1/8 | 15 | 8 | 10 | 23 | 17 | 17 | ||
EGC101826.1 | 8 | 3/8 | 16 | 9 | 15 | 24 | 19 | 17 | ||
EGC101827.1 | 8 | 1/2 | 16,5 | 9,5 | 19,5 | 24,5 | 22 | 17 | ||
EGC101828.1 | 10 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 24 | 17 | 19 | ||
EGC101829.1 | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 25 | 19 | 19 | ||
EGC101830.1 | 10 | 1/2 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25,5 | 22 | 19 | ||
EGC101831.1 | 12 | 1/4 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 19 | 22 | ||
EGC101832.1 | 12 | 1/2 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25 | 22 | 22 | ||
EGC101833.1 | 15 | 3/8 | 18 | 11 | 15 | 26 | 24 | 27 | ||
EGC101834.1 | 18 | 3/4 | 19 | 11,5 | 20 | 28 | 32 | 32 | ||
S | 630 | EGC101835.1 | 12 | 1/2 | 22,5 | 15 | 19,5 | 31 | 22 | 24 |
EGC101836.1 | 14 | 3/8 | 24 | 16 | 15 | 34 | 24 | 27 | ||
400 | EGC101837.1 | 16 | 3/8 | 24 | 15,5 | 15 | 34 | 27 | 30 | |
EGC101838.1 | 20 | 1/2 | 28,5 | 18 | 19,5 | 39,5 | 32 | 36 | ||
EGC101839.1 | 25 | 3/4 | 32 | 20 | 20 | 44 | 41 | 46 | ||
EGC101840.1 | 30 | 1 | 34 | 20,5 | 25 | 47 | 46 | 50 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.