Terminale din diritto – filetto gas conico
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | EGC101701 | 4 | 1/8 | 12 | 8 | 8 | 18,5 | 12 | 10 |
EGC101702 | 6 | 1/8 | 12 | 6,5 | 8 | 18,5 | 12 | 12 | ||
EGC101703 | 8 | 1/8 | 14 | 8,5 | 8 | 20,5 | 12 | 14 | ||
L | 315 | EGC101704 | 6 | 1/8 | 14 | 7 | 8 | 22 | 12 | 14 |
EGC101705 | 8 | 1/4 | 15 | 8 | 12 | 23 | 17 | 17 | ||
EGC101706 | 10 | 1/4 | 16 | 9 | 12 | 24 | 17 | 19 | ||
EGC101707 | 12 | 3/8 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 22 | ||
EGC101708 | 15 | 1/2 | 18 | 11 | 14 | 26 | 24 | 27 | ||
EGC101709 | 18 | 1/2 | 19 | 11,5 | 14 | 28 | 27 | 32 | ||
160 | EGC101710 | 22 | 3/4 | 21 | 13,5 | 16 | 30 | 32 | 36 | |
EGC101711 | 28 | 1 | 22 | 14,5 | 18 | 31 | 41 | 41 | ||
EGC101712 | 35 | 11/4 | 25 | 14,5 | 20 | 36 | 46 | 50 | ||
EGC101713 | 42 | 11/2 | 27 | 16 | 22 | 39 | 55 | 60 | ||
S | 630 | EGC101714 | 6 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 17 | 17 |
EGC101715 | 8 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 19 | ||
EGC101716 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 12 | 28,5 | 19 | 22 | ||
EGC101717 | 12 | 3/8 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 22 | 24 | ||
EGC101718 | 14 | 1/2 | 24 | 16 | 14 | 34 | 24 | 27 | ||
400 | EGC101719 | 16 | 1/2 | 24 | 15,5 | 14 | 34 | 27 | 30 | |
EGC101720 | 20 | 3/4 | 28 | 17,5 | 16 | 39 | 32 | 36 | ||
EGC101721 | 25 | 1 | 32 | 20 | 18 | 44 | 41 | 46 | ||
EGC101722 | 30 | 11/4 | 34 | 20,5 | 20 | 47 | 46 | 50 | ||
315 | EGC101723 | 38 | 11/2 | 39 | 23 | 22 | 54 | 55 | 60 | |
L | 315 | EGC101724 | 6 | 1/4 | 15 | 8 | 12 | 22,5 | 14 | 14 |
EGC101725 | 8 | 1/8 | 15 | 8 | 8 | 22 | 14 | 17 | ||
EGC101726 | 8 | 3/8 | 16 | 9 | 12 | 25 | 19 | 17 | ||
EGC101727 | 8 | 1/2 | 16 | 9 | 14 | 25 | 22 | 17 | ||
EGC101728 | 10 | 1/8 | 16 | 9 | 8 | 24 | 17 | 19 | ||
EGC101729 | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 19 | ||
EGC101730 | 10 | 1/2 | 17 | 10 | 14 | 25 | 22 | 19 | ||
EGC101731 | 12 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 22 | ||
EGC101732 | 12 | 1/2 | 17 | 10 | 14 | 24,5 | 22 | 22 | ||
EGC101733 | 15 | 3/8 | 18 | 11 | 12 | 26 | 24 | 27 | ||
EGC101734 | 18 | 3/4 | 19 | 11,5 | 16 | 28 | 32 | 32 | ||
S | 630 | EGC101735 | 12 | 1/2 | 22 | 14,5 | 14 | 30,5 | 22 | 24 |
EGC101736 | 14 | 3/8 | 24 | 16 | 12 | 34 | 24 | 27 | ||
400 | EGC101737 | 16 | 3/8 | 24 | 15,5 | 12 | 34 | 27 | 30 | |
EGC101738 | 20 | 1/2 | 28 | 17,5 | 14 | 39 | 32 | 36 | ||
EGC101739 | 25 | 3/4 | 32 | 20 | 16 | 44 | 41 | 46 | ||
EGC101740 | 30 | 1 | 34 | 20,5 | 18 | 47 | 46 | 50 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.