Terminale DIN diritto con o-ring – filetto unf/un-2a (solo corpo)
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | W | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | EGC100904.1 | 6 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 24,5 | 14 | 14 |
EGC100905.1 | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 17 | 17 | ||
EGC100906.1 | 10 | 1/2-20 | 16,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | ||
EGC100907.1 | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 18 | 11 | 10 | 25,5 | 19 | 22 | ||
EGC100908.1 | 15 | 3/4-16 | 21,8 | 20,9 | 13,9 | 11,1 | 29 | 24 | 27 | ||
EGC100909.1 | 18 | 3/4-16 | 21,8 | 21,9 | 14,4 | 11,1 | 31 | 27 | 32 | ||
160 | EGC100910.1 | 22 | 11/16-12 | 31,8 | 23,9 | 16,4 | 15,1 | 33 | 32 | 36 | |
EGC100911.1 | 28 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | ||
EGC100912.1 | 35 | 15/8-12 | 49,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 50 | 50 | ||
EGC100913.1 | 42 | 17/8-12 | 54,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | ||
S | 630 | EGC100914.1 | 6 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 17 |
EGC100915.1 | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | ||
EGC100916.1 | 10 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 19 | 22 | ||
EGC100917.1 | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 22 | 24 | ||
EGC100918.1 | 14 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,9 | 11,1 | 34 | 24 | 27 | ||
400 | EGC100919.1 | 16 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,4 | 11,1 | 34 | 27 | 30 | |
EGC100920.1 | 20 | 11/16-12 | 31,8 | 30,9 | 20,4 | 15,1 | 42 | 32 | 36 | ||
EGC100921.1 | 25 | 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 41 | 46 | ||
EGC100922.1 | 30 | 15/8-12 | 49,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 50 | 50 | ||
315 | EGC100923.1 | 38 | 17/8-12 | 54,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | |
L | 315 | EGC100924.1 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 14 | 17 |
EGC100925.1 | 10 | 7/16-20 | 13,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | ||
EGC100926.1 | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 19,9 | 12,9 | 11,1 | 27,5 | 22 | 22 | ||
EGC100927.1 | 12 | 7/8-14 | 26,8 | 21,3 | 14,3 | 12,7 | 29 | 27 | 22 | ||
EGC100928.1 | 18 | 7/8-14 | 26,8 | 22,3 | 14,8 | 12,7 | 31,5 | 27 | 32 | ||
160 | EGC100929.1 | 22 | 7/8-14 | 26,8 | 24,3 | 16,8 | 12,7 | 33,5 | 32 | 36 | |
EGC100930.1 | 22 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 36 | ||
EGC100931.1 | 28 | 11/16-12 | 31,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | ||
EGC100932.1 | 35 | 15/16-12 | 40,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 46 | 50 | ||
EGC100933.1 | 42 | 15/8-12 | 49,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | ||
S | 630 | EGC100934.1 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 |
EGC100935.1 | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 24,9 | 17,4 | 11,1 | 33,5 | 22 | 24 | ||
400 | EGC100936.1 | 16 | 7/8-14 | 26,8 | 27,3 | 18,8 | 12,7 | 37,5 | 27 | 30 | |
EGC100937.1 | 20 | 3/4-16 | 21,8 | 30,9 | 20,4 | 11,1 | 42 | 32 | 36 | ||
EGC100938.1 | 20 | 7/8-14 | 26,8 | 31,3 | 20,8 | 12,7 | 42,5 | 32 | 36 | ||
EGC100939.1 | 25 | 11/16-12 | 31,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 36 | 46 | ||
EGC100940.1 | 30 | 15/16-12 | 40,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 46 | 50 | ||
315 | EGC100941.1 | 38 | 15/8-12 | 49,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.