Terminale din diritto con guarnizione piana – filetto gas cilindrico
Serie | Pressione di esercizio bar (acciaio al carbonio) | Pressione di esercizio bar (inox) | Codice | ø Tubo | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | 100 | EGC100501 | 4 | 1/8 | 13,5 | 9,5 | 8 | 20 | 14 | 10 |
EGC100502 | 6 | 1/8 | 13,5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | |||
EGC100503 | 8 | 1/8 | 14,5 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | |||
L | 500 | 315 | EGC100504 | 6 | 1/8 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 |
EGC100505 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | |||
EGC100506 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | |||
400 | EGC100507 | 12 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | ||
EGC100508 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||
EGC100509 | 18 | 1/2 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | |||
250 | 160 | EGC100510 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | |
EGC100511 | 28 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | |||
EGC100512 | 35 | 11/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | |||
EGC100513 | 42 | 11/2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | |||
S | 800 | 630 | EGC100514 | 6 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 |
EGC100515 | 8 | 1/4 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | |||
EGC100516 | 10 | 3/8 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | |||
EGC100517 | 12 | 3/8 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | |||
EGC100518 | 14 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | |||
400 | EGC100519 | 16 | 1/2 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | ||
420 | EGC100520 | 20 | 3/4 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | ||
EGC100521 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | |||
EGC100522 | 30 | 11/4 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||
315 | EGC100523 | 38 | 11/2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | ||
L | 500 | 315 | EGC100524 | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 |
EGC100525 | 8 | 1/8 | 16,5 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | |||
400 | EGC100526 | 8 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | ||
EGC100527 | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | |||
500 | EGC100528 | 10 | 1/8 | 17,5 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | ||
400 | EGC100529 | 10 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | ||
EGC100530 | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | |||
EGC100531 | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | |||
EGC100532 | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | |||
EGC100533 | 15 | 3/8 | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | |||
250 | EGC100534 | 18 | 3/4 | 22 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | ||
S | 630 | 630 | EGC100535 | 12 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 |
EGC100536 | 14 | 3/8 | 26,5 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | |||
400 | EGC100537 | 16 | 3/8 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | ||
420 | EGC100538 | 20 | 1/2 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | ||
EGC100539 | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | |||
EGC100540 | 30 | 1 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | |||
800 | 630 | EGC100541 | 8 | 3/8 | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | |
EGC100542 | 10 | 1/4 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | |||
630 | EGC100543 | 10 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | ||
EGC100544 | 12 | 1/4 | 24 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | |||
420 | 400 | EGC100545 | 16 | 3/4 | 29 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | |
EGC100546 | 20 | 1 | 33 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | |||
315 | EGC100547 | 38 | 11/4 | 42 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | ||
L | 250 | 315 | EGC100548 | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 |
160 | EGC100549 | 22 | 1/2 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | ||
EGC100550 | 22 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | |||
EGC100551 | 28 | 3/4 | 25 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | |||
EGC100552 | 35 | 1 | 28 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | |||
400 | 315 | EGC100553 | 6 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | |
250 | 160 | EGC100554 | 42 | 11/4 | 30 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.