Terminale din a gomito – filetto NPT (solo corpo)
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | P | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | EGC102104.1 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 10 | 27 | 12 | 14 |
EGC102105.1 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 | ||
EGC102106.1 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | ||
EGC102107.1 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | ||
EGC102108.1 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 19,5 | 36 | 19 | 27 | ||
EGC102109.1 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 19,5 | 40 | 24 | 32 | ||
160 | EGC102110.1 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 20 | 44 | 27 | 36 | |
EGC102111.1 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 | ||
EGC102112.1 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 57 | 25,5 | 56 | 41 | 50 | ||
EGC102113.1 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 | ||
S | 630 | EGC102114.1 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 15 | 31 | 12 | 17 |
EGC102115.1 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 | ||
EGC102116.1 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 | ||
EGC102117.1 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 | ||
EGC102118.1 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 34 | 19,5 | 40 | 19 | 27 | ||
400 | EGC102119.1 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 36 | 19,5 | 43 | 24 | 30 | |
EGC102120.1 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 | ||
EGC102121.1 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 | ||
EGC102122.1 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 57 | 25,5 | 62 | 41 | 50 | ||
315 | EGC102123.1 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 26 | 72 | 50 | 60 | |
L | 315 | EGC102124.1 | 6 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 14 |
EGC102125.1 | 8 | 1/8 | 21 | 14 | 24 | 10 | 29 | 12 | 17 | ||
EGC102126,1 | 8 | 3/8 | 23 | 16 | 28 | 15 | 31 | 17 | 17 | ||
EGC102127.1 | 8 | 1/2 | 26 | 19 | 34 | 19,5 | 34 | 19 | 17 | ||
EGC102128.1 | 10 | 1/8 | 22 | 15 | 24 | 10 | 30 | 14 | 19 | ||
EGC102129.1 | 10 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 19 | ||
EGC102130.1 | 10 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 19,5 | 35 | 19 | 19 | ||
EGC102131.1 | 12 | 1/4 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | ||
EGC102132.1 | 12 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 19,5 | 35 | 19 | 22 | ||
EGC102133.1 | 15 | 3/8 | 28 | 21 | 33 | 15 | 36 | 19 | 27 | ||
EGC102134.1 | 18 | 3/4 | 34 | 26,5 | 42 | 20 | 43 | 27 | 32 | ||
S | 630 | EGC102135.1 | 12 | 1/2 | 28 | 20,5 | 34 | 19,5 | 37 | 19 | 24 |
EGC102136.1 | 14 | 3/8 | 30 | 22 | 33 | 15 | 40 | 19 | 27 | ||
400 | EGC102137.1 | 16 | 3/8 | 33 | 24,5 | 37 | 15 | 43 | 24 | 30 | |
EGC102138.1 | 20 | 1/2 | 37 | 26,5 | 42 | 19,5 | 48 | 27 | 36 | ||
EGC102139.1 | 25 | 3/4 | 42 | 30 | 46 | 20 | 54 | 36 | 46 | ||
EGC102140.1 | 30 | 1 | 49 | 35,5 | 55 | 25 | 62 | 41 | 50 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.