Terminale din a gomito – filetto gas conico
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | EGC102001 | 4 | 1/8 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 |
EGC102002 | 6 | 1/8 | 15 | 9,5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | ||
EGC102003 | 8 | 1/8 | 17 | 11,5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | ||
L | 315 | EGC102004 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 |
EGC102005 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | ||
EGC102006 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | ||
EGC102007 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | ||
EGC102008 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | ||
EGC102009 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | ||
160 | EGC102010 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 | |
EGC102011 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 | ||
EGC102012 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 | ||
EGC102013 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 | ||
S | 630 | EGC102014 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 |
EGC102015 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | ||
EGC102016 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | ||
EGC102017 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | ||
EGC102018 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | ||
400 | EGC102019 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | |
EGC102020 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 | ||
EGC102021 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 | ||
EGC102022 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 | ||
315 | EGC102023 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 22 | 72 | 50 | 60 | |
L | 315 | EGC102024 | 6 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 14 |
EGC102025 | 8 | 1/8 | 21 | 14 | 22 | 8 | 29 | 12 | 17 | ||
EGC102026 | 8 | 3/8 | 23 | 16 | 28 | 12 | 31 | 17 | 17 | ||
EGC102027 | 8 | 1/2 | 26 | 19 | 34 | 14 | 34 | 19 | 17 | ||
EGC102028 | 10 | 1/8 | 22 | 15 | 22 | 8 | 30 | 14 | 19 | ||
EGC102029 | 10 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 19 | ||
EGC102030 | 10 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 14 | 35 | 19 | 19 | ||
EGC102031 | 12 | 1/4 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | ||
EGC102032 | 12 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 14 | 34 | 19 | 22 | ||
EGC102033 | 15 | 3/8 | 28 | 21 | 30 | 12 | 36 | 19 | 27 | ||
EGC102034 | 18 | 3/4 | 34 | 26,5 | 42 | 16 | 43 | 27 | 32 | ||
S | 630 | EGC102035 | 12 | 1/2 | 28 | 20,5 | 32 | 14 | 37 | 19 | 24 |
EGC102036 | 14 | 3/8 | 30 | 22 | 30 | 12 | 40 | 19 | 27 | ||
400 | EGC102037 | 16 | 3/8 | 33 | 24,5 | 37 | 12 | 43 | 24 | 30 | |
EGC102038 | 20 | 1/2 | 37 | 26,5 | 36 | 14 | 48 | 27 | 36 | ||
EGC102039 | 25 | 3/4 | 42 | 30 | 42 | 16 | 54 | 36 | 46 | ||
EGC102040 | 30 | 1 | 49 | 35,5 | 48 | 18 | 62 | 41 | 50 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.