Tenditori occhio-gancio con canaula aperta
Materiale : acciaio inox AISI 316
WLL = Carico massimo di utilizzo
Coefficiente di sicurezza : 3
Da non utilizzare per il sollevamento.
Codice | Misura | WLL | A | B | D | L1 | L2 min-max | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BA3116050 | M5 | 50 | 5 | 9 | 8 | 70 | 110-170 | 0,04 |
BA3116060 | M6 | 75 | 6 | 10 | 10 | 90 | 140-220 | 0,08 |
BA3116080 | M8 | 165 | 8 | 11 | 14 | 120 | 180-280 | 0,17 |
BA3116100 | M10 | 235 | 10 | 12 | 16 | 150 | 230-360 | 0,27 |
BA3116130 | M12 | 320 | 12 | 14 | 18 | 200 | 280-460 | 0,56 |
BA3116160 | M16 | 530 | 16 | 16 | 26 | 250 | 370-590 | 1,10 |
BA3116200 | M20 | 730 | 20 | 18 | 30 | 300 | 420-650 | 1,90 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.