Tenditori a 2 occhi con canaula aperta
Materiale : acciaio inox AISI 316
WLL = Carico massimo di utilizzo
Coefficiente di sicurezza : 3
Da non utilizzare per il sollevamento.
Codice | Misura | WLL | A | D | L1 | L2 min-max | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BA3115050 | M5 | 140 | 5 | 8 | 70 | 110-170 | 0,04 |
BA3115060 | M6 | 225 | 6 | 10 | 90 | 140-220 | 0,08 |
BA3115080 | M8 | 410 | 8 | 14 | 120 | 180-280 | 0,16 |
BA3115100 | M10 | 650 | 10 | 16 | 150 | 230-360 | 0,25 |
BA3115130 | M12 | 930 | 12 | 18 | 200 | 280-460 | 0,56 |
BA3115160 | M16 | 1 770 | 16 | 26 | 250 | 370-590 | 1,00 |
BA3115200 | M20 | 2 700 | 20 | 30 | 300 | 420-650 | 1,90 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.