I filtri sono stati studiati per essere montati sulla linea di pressione (max. 220 bar).
Materiali e caratteristiche
Codice | Tipo | Dimensioni | Filettature BSP | Pressione massima | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | B | C | E | F | A | bar | ||
ELHMM281YNS | HMM281 | 189 | 100 | 43 | 30 | 70 | 87 | 68 | 43,5 | 43,5 | M8x15 | 46 | 1/2” gas | 220 |
ELHMM282YNS | HMM282 | 219 | 100 | 43 | 30 | 70 | 87 | 68 | 43,5 | 43,5 | M8x15 | 46 | 1/2” gas | 220 |
ELHMM283YNS | HMM283 | 319 | 100 | 43 | 30 | 70 | 87 | 68 | 43,5 | 43,5 | M8x15 | 46 | 1/2” gas | 220 |
ELHMM281YNS1 | HMM281 | 189 | 100 | 43 | 30 | 70 | 87 | 68 | 43,5 | 43,5 | M8x15 | 46 | 3/4” gas | 220 |
ELHMM282YNS1 | HMM282 | 219 | 100 | 43 | 30 | 70 | 87 | 68 | 43,5 | 43,5 | M8x15 | 46 | 3/4” gas | 220 |
ELHMM283YNS1 | HMM283 | 319 | 100 | 43 | 30 | 70 | 87 | 68 | 43,5 | 43,5 | M8x15 | 46 | 3/4” gas | 220 |
ELHMM421YNS | HMM421 | 277 | 125 | 47 | 33 | 78 | 113 | 94 | 51,5 | 50,5 | M10x15 | 57 | 3/4” gas | 220 |
ELHMM422YNS | HMM422 | 390 | 125 | 47 | 33 | 78 | 113 | 94 | 51,5 | 50,5 | M10x15 | 57 | 3/4” gas | 220 |
ELHMM421YNS1 | HMM421 | 277 | 125 | 47 | 33 | 78 | 113 | 94 | 51,5 | 50,5 | M10x15 | 57 | 3/4” gas | 220 |
ELHMM422YNS1 | HMM422 | 390 | 125 | 47 | 33 | 78 | 113 | 94 | 51,5 | 50,5 | M10x15 | 57 | 3/4” gas | 220 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.