Tipo di materiale : UNI EN 10083 1-2 C45
Tolleranza dimensionale : ISO f7
Errore di forma o rotondità : contenuto entro la metà del campo di tolleranza ISO f7
Rettilineità : Entro 0,5 mm / 2 m
Rugosità superficiale : Ra ≤ 2 micron Rt≤2 micron
Spessore di cromo minimo sul raggio per diametri inferiori a 20 mm : 15 micron
Spessore di cromo minimo sul raggio per diametri da 20 mm in su : 20 micron
Concentricità del riporto di cromo : ±2 micron
Durezza del riporto di cromo : HV(0,1) 900-1150
Resistenza alla corrosione Nebbia Salina Neutra NSS UNI 9227 : Min 200 ore
Rating : Min 9 ISO 10289
Codice | Diametro | Tolleranza | Lunghezza std. barra* | Peso unitario | |
mm | Standard | mm | m | kg/m | |
LESTEL0006 | 6 | ISO f7 | -0,010 / -0,022 | 6 | 0,22 |
LESTEL0008 | 8 | ISO f7 | -0,013 / -0,028 | 6 | 0,39 |
LESTEL0010 | 10 | ISO f7 | 6 | 0,62 | |
LESTEL0012 | 12 | ISO f7 | -0,016 / -0,034 | 6 | 0,89 |
LESTEL0014 | 14 | ISO f7 | 6 | 1,21 | |
LESTEL0015 | 15 | ISO f7 | 6 | 1,39 | |
LESTEL0016 | 16 | ISO f7 | 6 | 1,58 | |
LESTEL0018 | 18 | ISO f7 | 6 | 2,00 | |
LESTEL0020 | 20 | ISO f7 | -0,020 / -0,041 | 6 | 2,47 |
LESTEL0022 | 22 | ISO f7 | 6 | 2,98 | |
LESTEL0024 | 24 | ISO f7 | 6 | 3,55 | |
LESTEL0025 | 25 | ISO f7 | 6 | 3,85 | |
LESTEL0254 | 25,4 (1″) | ISO f7 | 6 | 3,98 | |
LESTEL0028 | 28 | ISO f7 | 6 | 4,83 | |
LESTEL0030 | 30 | ISO f7 | 6 | 5,55 | |
LESTEL0032 | 32 | ISO f7 | -0,025 / -0,050 | 6 | 6,31 |
LESTEL0035 | 35 | ISO f7 | 6 | 7,55 | |
LESTEL0036 | 36 | ISO f7 | 6 | 7,99 | |
LESTEL0381 | 38,1 (1.1/2″) | ISO f7 | 6 | 8,90 | |
LESTEL0040 | 40 | ISO f7 | 6 | 9,86 | |
LESTEL0042 | 42 | ISO f7 | 6 | 10,88 | |
LESTEL0045 | 45 | ISO f7 | 6 | 12,48 | |
LESTEL0050 | 50 | ISO f7 | 6 | 15,41 | |
LESTEL0055 | 55 | ISO f7 | -0,030 / -0,060 | 6 | 18,85 |
LESTEL0056 | 56 | ISO f7 | 6 | 19,33 | |
LESTEL0571 | 57,1 (2.1/4″) | ISO f7 | 6 | 20,42 | |
LESTEL0060 | 60 | ISO f7 | 6 | 22,19 | |
LESTEL0063 | 63 | ISO f7 | 6 | 24,47 | |
LESTEL0065 | 65 | ISO f7 | 6 | 26,05 | |
LESTEL0070 | 70 | ISO f7 | 6 | 30,21 | |
LESTEL0075 | 75 | ISO f7 | 6 | 34,66 | |
LESTEL0762 | 76,2 (3″) | ISO f7 | 6 | 35,78 | |
LESTEL0080 | 80 | ISO f7 | 6 | 39,46 | |
LESTEL0090 | 90 | ISO f7 | -0,036 / -0,071 | 6 | 49,94 |
LESTEL0095 | 95 | ISO f7 | 6 | 55,61 | |
LESTEL0100 | 100 | ISO f7 | 6 | 61,65 | |
LESTEL0110 | 110 | ISO f7 | 6 | 74,60 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.