Codice | Gruppo pompa | Profilo DIN 5482 B | N° denti | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHG1GM0 | 1 | 20 × 17 | 12 | 8 | 19,5 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
LHG1GM1 | 1 | 25 × 22 | 14 | 8 | 24,4 | 5,7 | 2,4 | 14,5 |
LHG2GM0 | 2 | 25 × 22 | 14 | 14,2 | 24,5 | 9,3 | 3,17 | 22 |
LHG2GM0S | 2 | 25 × 22 | 14 | 14,5 | 24,5 | 9,1 | 4 | 22,5 |
LHG2GM1 | 2 | 28 × 25 | 15 | 14,2 | 27,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
LHG2GM1S1 | 2 | 32 × 28 | 17 | 14,2 | 31,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
LHG2GM1S | 2 | 32 × 28 | 17 | 16,9 | 31,5 | 3 | 20 | |
LHG2GM2 | 2 | 35 × 31 | 18 | 4,2 | 34,5 | 9,7 | 3,17 | 22 |
LHG3GM0 | 3 | 35 × 31 | 18 | 18,7 | 34,5 | 12,5 | 4 | 26 |
LHG35GM0 | 3,5 | 40 × 36 | 20 | 21,2 | 39,5 | 15,1 | 4,76 | 32 |
LHG3GM1 | 3 | 48 × 44 | 23 | 18,7 | 47,5 | 12,5 | 4 | 26 |
LHG3GM2 | 3 | 40 × 36 | 20 | 18,7 | 39,5 | 12,5 | 4 | 26 |
LHG4GM0 | 4 | 48 × 44 | 23 | 27,7 | 47,5 | 18,7 | 6,35 | 42 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.