Materiale: acciaio legato grado 80
Codice | Ø catena | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BA3815080 | 7/8 | 2 000 | 40 | 58 | 24 | 20 | 24 | 14 | 17 | 9 | 10 | 0,28 |
BA3815100 | 10 | 3 150 | 40 | 81 | 35 | 30 | 30 | 14 | 23 | 11 | 13 | 0,47 |
BA3815130 | 13 | 5 300 | 55 | 104 | 48 | 36 | 36 | 18 | 28 | 16 | 16 | 0,99 |
BA3815160 | 16 | 8 000 | 67 | 115 | 57 | 40 | 44 | 24 | 36 | 21 | 21 | 2,00 |
BA3815200 | 20 | 12 500 | 82 | 134 | 65 | 50 | 52 | 29 | 40 | 23 | 23 | 2,30 |
BA3815220 | 22 | 15 000 | 125 | 177 | 100 | 59 | 68 | 39 | 43 | 27 | 27 | 6,30 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.