Di acciaio al carbonio.
Codice | Tipo | PN Mpa | PN bar | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | CH | SW | LW | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF00RS202F | GE2 G 1/8 | 50 | 500 | 4 | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 91,5 | 11 | G 1/8 | 24 | 9 | 4 | 0,512 |
EF00RS204F | GE2 G 1/4 | 50 | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 91,5 | 15,5 | G 1/4 | 24 | 9 | 6 | 0,497 |
EF00RS206F | GE2 G 3/8 | 50 | 500 | 10 | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 96,5 | 15,5 | G 3/8 | 30 | 9 | 10 | 0,652 |
EF00RS208F | GE2 G 1/2 | 50 | 500 | 13 | 43 | 18 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 99,5 | 17 | G 1/2 | 32 | 9 | 13 | 0,77 |
EF00RS212F | GE2 G 3/4 | 42 | 420 | 20 | 55 | 23,4 | 95 | 62,5 | 14 | 73,5 | 45 | 180 | 106,5 | 21 | G 3/4 | 41 | 14 | 20 | 1,46 |
EF00RS216F | GE2 G 1” | 42 | 420 | 25 | 65 | 29,5 | 112 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 116,5 | 24 | G 1” | 50 | 14 | 25 | 2,23 |
EF00RS220F | GE2 G 1” 1/4 R | 35 | 350 | 25 | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 116,5 | 24 | G 1”1/4 | 55 | 14 | 25 | 2,299 |
EF00RS224F | GE2 G 1”1/2 R | 35 | 350 | 25 | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 180 | 116,5 | 24 | G 1”1/2 | 60 | 14 | 25 | 2,413 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.