Riduzione a codolo DIN
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | D1 | D2 | m | L1 | L2 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | EGC105301 | 8 | 6 | 14×1,5 | 40 | 25,5 | 12 | 14 | 17 |
EGC105302 | 10 | 6 | 16×1,5 | 40,5 | 26 | 12 | 14 | 19 | ||
EGC105303 | 12 | 6 | 18×1,5 | 41,5 | 27 | 14 | 14 | 22 | ||
EGC105304 | 15 | 6 | 22×1,5 | 41,5 | 27 | 17 | 14 | 27 | ||
EGC105305 | 18 | 6 | 26×1,5 | 44 | 29,5 | 19 | 14 | 32 | ||
160 | EGC105306 | 22 | 6 | 30×2 | 45 | 30,5 | 24 | 14 | 36 | |
EGC105307 | 28 | 6 | 36×2 | 46,5 | 32 | 30 | 14 | 41 | ||
EGC105308 | 35 | 6 | 45×2 | 53 | 38,5 | 36 | 14 | 50 | ||
EGC105309 | 42 | 6 | 52×2 | 54 | 39,5 | 46 | 14 | 60 | ||
315 | EGC105310 | 10 | 8 | 16×1,5 | 42 | 27 | 14 | 17 | 19 | |
EGC105311 | 12 | 8 | 18×1,5 | 42 | 27 | 14 | 17 | 22 | ||
EGC105312 | 15 | 8 | 22×1,5 | 42 | 27 | 17 | 17 | 27 | ||
EGC105313 | 18 | 8 | 26×1,5 | 44,5 | 29,5 | 19 | 17 | 32 | ||
160 | EGC105314 | 22 | 8 | 30×2 | 45,5 | 30,5 | 24 | 17 | 36 | |
EGC105315 | 28 | 8 | 36×2 | 47 | 32 | 30 | 17 | 41 | ||
EGC105316 | 35 | 8 | 45×2 | 53,5 | 38,5 | 36 | 17 | 50 | ||
EGC105317 | 42 | 8 | 52×2 | 54,5 | 39,5 | 46 | 17 | 60 | ||
315 | EGC105318 | 12 | 10 | 18×1,5 | 43 | 28 | 17 | 19 | 22 | |
EGC105319 | 15 | 10 | 22×1,5 | 43 | 28 | 17 | 19 | 27 | ||
EGC105320 | 18 | 10 | 26×1,5 | 45,5 | 30,5 | 19 | 19 | 32 | ||
160 | EGC105321 | 22 | 10 | 30×2 | 46,5 | 31,5 | 24 | 19 | 36 | |
EGC105322 | 28 | 10 | 36×2 | 48 | 33 | 30 | 19 | 41 | ||
EGC105323 | 35 | 10 | 45×2 | 54,5 | 39,5 | 36 | 19 | 50 | ||
EGC105324 | 42 | 10 | 52×2 | 55,5 | 40,5 | 46 | 19 | 60 | ||
315 | EGC105325 | 15 | 12 | 22×1,5 | 43,5 | 29 | 19 | 22 | 27 | |
EGC105326 | 18 | 12 | 26×1,5 | 45 | 30,5 | 19 | 22 | 32 | ||
160 | EGC105327 | 22 | 12 | 30×2 | 46 | 31,5 | 24 | 22 | 36 | |
EGC105328 | 28 | 12 | 36×2 | 47,5 | 33 | 30 | 22 | 41 | ||
EGC105329 | 35 | 12 | 45×2 | 54 | 39,5 | 36 | 22 | 50 | ||
EGC105330 | 42 | 12 | 52×2 | 55 | 40,5 | 46 | 22 | 60 | ||
315 | EGC105331 | 18 | 15 | 26×1,5 | 46,5 | 31,5 | 24 | 27 | 32 | |
160 | EGC105332 | 22 | 15 | 30×2 | 47,5 | 32,5 | 24 | 27 | 36 | |
EGC105333 | 28 | 15 | 36×2 | 49 | 34 | 30 | 27 | 41 | ||
EGC105334 | 35 | 15 | 45×2 | 55,5 | 40,5 | 36 | 27 | 50 | ||
EGC105335 | 42 | 15 | 52×2 | 56,5 | 41,5 | 46 | 27 | 60 | ||
EGC105336 | 22 | 18 | 30×2 | 49 | 32,5 | 27 | 32 | 36 | ||
EGC105337 | 28 | 18 | 36×2 | 50 | 33,5 | 30 | 32 | 41 | ||
EGC105338 | 35 | 18 | 45×2 | 56,5 | 40 | 36 | 32 | 50 | ||
EGC105339 | 42 | 18 | 52×2 | 57,5 | 41 | 46 | 32 | 60 | ||
EGC105340 | 28 | 22 | 36×2 | 52 | 35,5 | 32 | 36 | 41 | ||
EGC105341 | 35 | 22 | 45×2 | 58,5 | 42 | 36 | 36 | 50 | ||
EGC105342 | 42 | 22 | 52×2 | 59,5 | 43 | 46 | 36 | 60 | ||
EGC105343 | 35 | 28 | 45×2 | 58,5 | 42 | 41 | 41 | 50 | ||
EGC105344 | 42 | 28 | 52×2 | 59,5 | 43 | 46 | 41 | 60 | ||
EGC105345 | 42 | 35 | 52×2 | 63,5 | 42 | 46 | 50 | 60 |
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | D1 | D2 | m | L1 | L2 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 630 | EGC105401 | 8 | 6 | 16×1,5 | 44 | 29 | 14 | 17 | 19 |
EGC105402 | 10 | 6 | 18×1,5 | 46,5 | 31,5 | 14 | 17 | 22 | ||
EGC105403 | 12 | 6 | 20×1,5 | 46 | 31 | 14 | 17 | 24 | ||
EGC105404 | 14 | 6 | 22×1,5 | 50 | 35 | 17 | 17 | 27 | ||
400 | EGC105405 | 16 | 6 | 24×1,5 | 51 | 36 | 17 | 17 | 30 | |
EGC105406 | 20 | 6 | 30×2 | 56,5 | 41,5 | 22 | 17 | 36 | ||
EGC105407 | 25 | 6 | 36×2 | 59 | 44 | 27 | 17 | 46 | ||
EGC105408 | 30 | 6 | 42×2 | 63,5 | 48,5 | 32 | 17 | 50 | ||
315 | EGC105409 | 38 | 6 | 52×2 | 69,5 | 54 | 41 | 17 | 60 | |
630 | EGC105410 | 10 | 8 | 18×1,5 | 48,5 | 33,5 | 17 | 19 | 22 | |
EGC105411 | 12 | 8 | 20×1,5 | 48 | 33 | 17 | 19 | 24 | ||
EGC105412 | 14 | 8 | 22×1,5 | 50 | 35 | 17 | 19 | 27 | ||
400 | EGC105413 | 16 | 8 | 24×1,5 | 51 | 36 | 17 | 19 | 30 | |
EGC105414 | 20 | 8 | 30×2 | 56,5 | 41 | 22 | 19 | 36 | ||
EGC105415 | 25 | 8 | 36×2 | 59 | 44 | 27 | 19 | 46 | ||
EGC105416 | 30 | 8 | 42×2 | 63,5 | 48,5 | 32 | 19 | 50 | ||
315 | EGC105417 | 38 | 8 | 52×2 | 69,5 | 54,5 | 41 | 19 | 60 | |
630 | EGC105418 | 12 | 10 | 20×1,5 | 48,5 | 32,5 | 19 | 22 | 24 | |
EGC105419 | 14 | 10 | 22×1,5 | 50,5 | 34,5 | 19 | 22 | 27 | ||
400 | EGC105420 | 16 | 10 | 24×1,5 | 51,5 | 35,5 | 19 | 22 | 30 | |
EGC105421 | 20 | 10 | 30×2 | 57 | 41 | 22 | 22 | 36 | ||
EGC105422 | 25 | 10 | 36×2 | 59,5 | 43,5 | 27 | 22 | 46 | ||
250 | EGC105423 | 30 | 10 | 42×2 | 64 | 48 | 32 | 22 | 50 | |
EGC105424 | 38 | 10 | 52×2 | 70 | 54 | 41 | 22 | 60 | ||
630 | EGC105425 | 14 | 12 | 22×1,5 | 52,5 | 36,5 | 22 | 24 | 27 | |
400 | EGC105426 | 16 | 12 | 24×1,5 | 53,5 | 37,5 | 22 | 24 | 30 | |
EGC105427 | 20 | 12 | 30×2 | 57 | 41 | 22 | 24 | 36 | ||
EGC105428 | 25 | 12 | 36×2 | 59,5 | 43,5 | 27 | 24 | 46 | ||
EGC105429 | 30 | 12 | 42×2 | 64 | 48 | 32 | 24 | 50 | ||
315 | EGC105430 | 38 | 12 | 52×2 | 70 | 54 | 41 | 24 | 60 | |
400 | EGC105431 | 16 | 14 | 24×1,5 | 57 | 39 | 24 | 27 | 30 | |
EGC105432 | 20 | 14 | 30×2 | 60,5 | 42,5 | 24 | 27 | 36 | ||
EGC105433 | 25 | 14 | 36×2 | 63 | 45 | 27 | 27 | 46 | ||
250 | EGC105434 | 30 | 14 | 42×2 | 67,5 | 49,5 | 32 | 27 | 50 | |
EGC105435 | 38 | 14 | 52×2 | 73,5 | 55,5 | 41 | 27 | 60 | ||
400 | EGC105436 | 20 | 16 | 30×2 | 60,5 | 42 | 27 | 30 | 36 | |
EGC105437 | 25 | 16 | 36×2 | 63 | 44,5 | 27 | 30 | 46 | ||
EGC105438 | 30 | 16 | 42×2 | 67,5 | 49 | 32 | 30 | 50 | ||
315 | EGC105439 | 38 | 16 | 52×2 | 73,5 | 55 | 41 | 30 | 60 | |
400 | EGC105440 | 25 | 20 | 36×2 | 68 | 46,5 | 32 | 36 | 46 | |
EGC105441 | 30 | 20 | 42×2 | 70,5 | 49 | 32 | 36 | 50 | ||
EGC105442 | 38 | 20 | 52×2 | 76,5 | 55 | 41 | 36 | 60 | ||
EGC105443 | 30 | 25 | 42×2 | 75,5 | 51,5 | 41 | 46 | 50 | ||
315 | EGC105444 | 38 | 25 | 52×2 | 79,5 | 55,5 | 41 | 46 | 60 | |
EGC105445 | 38 | 30 | 52×2 | 82,5 | 56 | 46 | 50 | 60 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.