Riduzione a codolo DIN (solo corpo)
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | D1 | D2 | m | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | EGC105301.1 | 8 | 6 | 14×1,5 | 32,5 | 25,5 | 12 | 17 |
EGC105302.1 | 10 | 6 | 16×1,5 | 33 | 26 | 12 | 19 | ||
EGC105303.1 | 12 | 6 | 18×1,5 | 34 | 27 | 14 | 22 | ||
EGC105304.1 | 15 | 6 | 22×1,5 | 34 | 27 | 17 | 27 | ||
EGC105305.1 | 18 | 6 | 26×1,5 | 36,5 | 29,5 | 19 | 32 | ||
160 | EGC105306.1 | 22 | 6 | 30×2 | 37,5 | 30,5 | 24 | 36 | |
EGC105307.1 | 28 | 6 | 36×2 | 39 | 32 | 30 | 41 | ||
EGC105308.1 | 35 | 6 | 45×2 | 45,5 | 38,5 | 36 | 50 | ||
EGC105309.1 | 42 | 6 | 52×2 | 46,5 | 39,5 | 46 | 60 | ||
315 | EGC105310.1 | 10 | 8 | 16×1,5 | 34 | 27 | 14 | 19 | |
EGC105311.1 | 12 | 8 | 18×1,5 | 34 | 27 | 14 | 22 | ||
EGC105312.1 | 15 | 8 | 22×1,5 | 34 | 27 | 17 | 27 | ||
EGC105313.1 | 18 | 8 | 26×1,5 | 36,5 | 29,5 | 19 | 32 | ||
160 | EGC105314.1 | 22 | 8 | 30×2 | 37,5 | 30,5 | 24 | 36 | |
EGC105315.1 | 28 | 8 | 36×2 | 39 | 32 | 30 | 41 | ||
EGC105316.1 | 35 | 8 | 45×2 | 45,5 | 38,5 | 36 | 50 | ||
EGC105317.1 | 42 | 8 | 52×2 | 46,5 | 39,5 | 46 | 60 | ||
315 | EGC105318.1 | 12 | 10 | 18×1,5 | 35 | 28 | 17 | 22 | |
EGC105319.1 | 15 | 10 | 22×1,5 | 35 | 28 | 17 | 27 | ||
EGC105320.1 | 18 | 10 | 26×1,5 | 37,5 | 30,5 | 19 | 32 | ||
160 | EGC105321.1 | 22 | 10 | 30×2 | 38,5 | 31,5 | 24 | 36 | |
EGC105322.1 | 28 | 10 | 36×2 | 40 | 33 | 30 | 41 | ||
EGC105323.1 | 35 | 10 | 45×2 | 46,5 | 39,5 | 36 | 50 | ||
EGC105324.1 | 42 | 10 | 52×2 | 47,5 | 40,5 | 46 | 60 | ||
315 | EGC105325.1 | 15 | 12 | 22×1,5 | 36 | 29 | 19 | 27 | |
EGC105326.1 | 18 | 12 | 26×1,5 | 37,5 | 30,5 | 19 | 32 | ||
160 | EGC105327.1 | 22 | 12 | 30×2 | 38,5 | 31,5 | 24 | 36 | |
EGC105328.1 | 28 | 12 | 36×2 | 40 | 33 | 30 | 41 | ||
EGC105329.1 | 35 | 12 | 45×2 | 46,5 | 39,5 | 36 | 50 | ||
EGC105330.1 | 42 | 12 | 52×2 | 47,5 | 40,5 | 46 | 60 | ||
315 | EGC105331.1 | 18 | 15 | 26×1,5 | 38,5 | 31,5 | 24 | 32 | |
160 | EGC105332.1 | 22 | 15 | 30×2 | 39,5 | 32,5 | 24 | 36 | |
EGC105333.1 | 28 | 15 | 36×2 | 41 | 34 | 30 | 41 | ||
EGC105334.1 | 35 | 15 | 45×2 | 47,5 | 40,5 | 36 | 50 | ||
EGC105335.1 | 42 | 15 | 52×2 | 48,5 | 41,5 | 46 | 60 | ||
EGC105336.1 | 22 | 18 | 30×2 | 40 | 32,5 | 27 | 36 | ||
EGC105337.1 | 28 | 18 | 36×2 | 41 | 33,5 | 30 | 41 | ||
EGC105338.1 | 35 | 18 | 45×2 | 47,5 | 40 | 36 | 50 | ||
EGC105339.1 | 42 | 18 | 52×2 | 48,5 | 41 | 46 | 60 | ||
EGC105340.1 | 28 | 22 | 36×2 | 43 | 35,5 | 32 | 41 | ||
EGC105341.1 | 35 | 22 | 45×2 | 49,5 | 42 | 36 | 50 | ||
EGC105342.1 | 42 | 22 | 52×2 | 50,5 | 43 | 46 | 60 | ||
EGC105343.1 | 35 | 28 | 45×2 | 49,5 | 42 | 41 | 50 | ||
EGC105344.1 | 42 | 28 | 52×2 | 50,5 | 43 | 46 | 60 | ||
EGC105345.1 | 42 | 35 | 52×2 | 52,5 | 42 | 46 | 60 |
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | D1 | D2 | m | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 630 | EGC105401.1 | 8 | 6 | 16×1,5 | 36 | 29 | 14 | 19 |
EGC105402.1 | 10 | 6 | 18×1,5 | 38,5 | 31,5 | 14 | 22 | ||
EGC105403.1 | 12 | 6 | 20×1,5 | 38 | 31 | 14 | 24 | ||
EGC105404.1 | 14 | 6 | 22×1,5 | 42 | 35 | 17 | 27 | ||
400 | EGC105405.1 | 16 | 6 | 24×1,5 | 43 | 36 | 17 | 30 | |
EGC105406.1 | 20 | 6 | 30×2 | 48,5 | 41,5 | 22 | 36 | ||
EGC105407.1 | 25 | 6 | 36×2 | 51 | 44 | 27 | 46 | ||
EGC105408.1 | 30 | 6 | 42×2 | 55,5 | 48,5 | 32 | 50 | ||
315 | EGC105409.1 | 38 | 6 | 52×2 | 61,5 | 54 | 41 | 60 | |
630 | EGC105410.1 | 10 | 8 | 18×1,5 | 40,5 | 33,5 | 17 | 22 | |
EGC105411.1 | 12 | 8 | 20×1,5 | 40 | 33 | 17 | 24 | ||
EGC105412.1 | 14 | 8 | 22×1,5 | 42 | 35 | 17 | 27 | ||
400 | EGC105413.1 | 16 | 8 | 24×1,5 | 43 | 36 | 17 | 30 | |
EGC105414.1 | 20 | 8 | 30×2 | 48,5 | 41 | 22 | 36 | ||
EGC105415.1 | 25 | 8 | 36×2 | 51 | 44 | 27 | 46 | ||
EGC105416.1 | 30 | 8 | 42×2 | 55,5 | 48,5 | 32 | 50 | ||
315 | EGC105417.1 | 38 | 8 | 52×2 | 61,5 | 54,5 | 41 | 60 | |
630 | EGC105418.1 | 12 | 10 | 20×1,5 | 40 | 32,5 | 19 | 24 | |
EGC105419.1 | 14 | 10 | 22×1,5 | 42 | 34,5 | 19 | 27 | ||
400 | EGC105420.1 | 16 | 10 | 24×1,5 | 43 | 35,5 | 19 | 30 | |
EGC105421.1 | 20 | 10 | 30×2 | 48,5 | 41 | 22 | 36 | ||
EGC105422.1 | 25 | 10 | 36×2 | 51 | 43,5 | 27 | 46 | ||
250 | EGC105423.1 | 30 | 10 | 42×2 | 55,5 | 48 | 32 | 50 | |
EGC105424.1 | 38 | 10 | 52×2 | 61,5 | 54 | 41 | 60 | ||
630 | EGC105425.1 | 14 | 12 | 22×1,5 | 44 | 36,5 | 22 | 27 | |
400 | EGC105426.1 | 16 | 12 | 24×1,5 | 45 | 37,5 | 22 | 30 | |
EGC105427.1 | 20 | 12 | 30×2 | 48,5 | 41 | 22 | 36 | ||
EGC105428.1 | 25 | 12 | 36×2 | 51 | 43,5 | 27 | 46 | ||
EGC105429.1 | 30 | 12 | 42×2 | 55,5 | 48 | 32 | 50 | ||
315 | EGC105430.1 | 38 | 12 | 52×2 | 61,5 | 54 | 41 | 60 | |
400 | EGC105431.1 | 16 | 14 | 24×1,5 | 47 | 39 | 24 | 30 | |
EGC105432.1 | 20 | 14 | 30×2 | 50,5 | 42,5 | 24 | 36 | ||
EGC105433.1 | 25 | 14 | 36×2 | 53 | 45 | 27 | 46 | ||
250 | EGC105434.1 | 30 | 14 | 42×2 | 57,5 | 49,5 | 32 | 50 | |
EGC105435.1 | 38 | 14 | 52×2 | 63,5 | 55,5 | 41 | 60 | ||
400 | EGC105436.1 | 20 | 16 | 30×2 | 50,5 | 42 | 27 | 36 | |
EGC105437.1 | 25 | 16 | 36×2 | 53 | 44,5 | 27 | 46 | ||
EGC105438.1 | 30 | 16 | 42×2 | 57,5 | 49 | 32 | 50 | ||
315 | EGC105439.1 | 38 | 16 | 52×2 | 63,5 | 55 | 41 | 60 | |
400 | EGC105440.1 | 25 | 20 | 36×2 | 57 | 46,5 | 32 | 46 | |
EGC105441.1 | 30 | 20 | 42×2 | 59,5 | 49 | 32 | 50 | ||
EGC105442.1 | 38 | 20 | 52×2 | 65,5 | 55 | 41 | 60 | ||
EGC105443.1 | 30 | 25 | 42×2 | 63,5 | 51,5 | 41 | 50 | ||
315 | EGC105444.1 | 38 | 25 | 52×2 | 67,5 | 55,5 | 41 | 60 | |
EGC105445.1 | 38 | 30 | 52×2 | 69,5 | 56 | 46 | 60 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.