Descrizione :
La guarnizione PSE, per il suo particolare profilo, è adatta per la tenuta su steli di cilindri idraulici, in presenza di alte pressioni e in condizioni di esercizio particolarmente gravose quali vibrazioni e/o disallineamenti.
È composta da 3 elementi: una parte di tenuta in materiale NBR, un anello di base in gomma telata con interposto un anello antiestrusione in acetalico.
È disponibile nella versione standard tipo PSE particolarmente adatta per cilindri di macchine movimento terra e nella versione tipo PSE/K il cui profilo è indicato per apparecchiature di sostegno nel campo minerario.
Oltre alla versione standard, le guarnizioni PSE si possono realizzare con materiale speciale adatto per alte temperature.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caratteristiche tecniche:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Guarnizioni per Stelo PSE sono intercambiabili con: SM – S12 – MGM – SGA – K34 – MK34 – PDS – MSMR
Codice | Descrizione | Dimensioni |
---|---|---|
mm | ||
LAPSE703000 | PSE 137086/1 | d22-D35-H20 |
LAPSE706000 | PSE 169118/1 | d30-D43-H20 |
LAPSE708000 | PSE 177137/1 | d35-D45-H25,5 |
LAPSE709000 | PSE 185137/15 | d35-D47-H22,5 |
LAPSE710000 | PSE 196137/1 | d35-D50-H22,5 |
LAPSE714000 | PSE 216157/1 | d40-D55-H22,6 |
LAPSE715000 | PSE 236157/1 | d40-D60-H30 |
LAPSE716000 | PSE 236177/1 | d45-D60-H22,5 |
LAPSE717000 | PSE 255177/1 | d45-D65-H28 |
LAPSE718000 | PSE 248196/1 | d50-D63-H20 |
LAPSE719000 | PSE 255196/1A | d50-D65-H24,5 |
LAPSE720000 | PSE 255196/1C | d50-D65-H22,5 |
LAPSE721000 | PSE 275196/1 | d50-D70-H30 |
LAPSE723000 | PSE 275216/1 | d55-D70-H25 |
LAPSE724000 | PSE 275216/2 | d55-D70-H22,5 |
LAPSE726000 | PSE 295216/2 | d55-D75-H30 |
LAPSE727000 | PSE 279220/1 | d56-D71-H25 |
LAPSE728000 | PSE 299220/1 | d56-D76-H28 |
LAPSE729000 | PSE 295236/1 | d60-D75-H25 |
LAPSE730000 | PSE 295236/2 | d60-D75-H22,5 |
LAPSE731000 | PSE 303236/1 | d60-D77-H27 |
LAPSE731100 | PSE 314236 | d60-D80-H27 |
LAPSE734000 | PSE 326248 | d63-D83-H30 |
LAPSE735000 | PSE 326248/1A | d63-D83-H29 |
LAPSE736000 | PSE 326248/1E | d63-D83-H27 |
LAPSE737000 | PSE 334255/1 | d65-D85-H29 |
LAPSE738000 | PSE 334275/1 | d70-D85-H22,5 |
LAPSE739100 | PSE 334275/1 | d70-D90-H30 |
LAPSE740000 | PSE 354275/2 | d70-D90-H31,9 |
LAPSE741000 | PSE 374295/2A | d75-D95-H28 |
LAPSE742000 | PSE 374295/2C | d75-D95-H30 |
LAPSE743000 | PSE 379301/1 | d76,5-D96,6-H32,5 |
LAPSE744000 | PSE 393314/1 | d80-D100-H30 |
LAPSE750000 | PSE 452374/1 | d95-D115-H28 |
LAPSE752000 | PSE 472393/1 | d100-D120-H30 |
LAPSE756000 | PSE 511433/1 | d110-D130-H32,5 |
LAPSE762000 | PSE 629551/1 | d140-D160-H28 |
LAPSE763000 | PSE 629551/2 | d140-D160-H30 |
LAPSEK909100 | PSE-K 452393 | d100-D115-H22,5 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.