Prolunghe maschio/femmina fissa – Fil. gas cilindrico (BSPP)
Codice | Filettatura F1 | L2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Chiave CH | Pressione max | ||||
BSPP | mm | mm | mm | bar | |
EF040202N | 1/8”-28 | 17 | 27 | 14 | 350 |
EF00PRF02 | 1/8”-28 | 40 | 48 | 14 | 350 |
EF000345N | 1/4”-19 | 19 | 31 | 19 | 350 |
EF00PRF04 | 1/4”-19 | 35 | 47 | 19 | 350 |
EF00PRF04.1 | 1/4”-19 | 60 | 71 | 19 | 350 |
EF000313N | 3/8”-19 | 25 | 38 | 22 | 350 |
EF00PRF06 | 3/8”-19 | 40 | 53 | 22 | 350 |
EF00PRF06L | 3/8”-19 | 60 | 73 | 22 | 350 |
EF00PRF08/23 | 1/2”-14 | 23 | 37 | 27 | 350 |
EF000346N | 1/2”-14 | 25 | 40 | 27 | 350 |
EF00PRF08 | 1/2”-14 | 45 | 60 | 27 | 350 |
EF00PRF10 | 5/8”-14 | 24 | 40 | 30 | 315 |
EF000186N | 3/4”-14 | 29 | 45 | 32 | 315 |
EF00PRF12 | 3/4”-14 | 48 | 65 | 32 | 315 |
EF000321N | 1”-11 | 31 | 51 | 41 | 250 |
EF00PRF16 | 1”-11 | 70 | 89 | 41 | 250 |
EF000347N | 1.1/4”-11 | 32 | 53 | 50 | 160 |
EF00PRF20 | 1.1/4”-11 | 70 | 91 | 50 | 160 |
EF042424N | 1.1/2”-11 | 35 | 57 | 55 | 160 |
EF00PRF24 | 1.1/2”-11 | 75 | 97 | 55 | 160 |
EF043232N | 2”-11 | 40 | 63 | 70 | 100 |
EF00PRF32 | 2”-11 | 102 | 125 | 70 | 100 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.