Passaparete diritto – maschio / maschio – JIC
Codice | Filettatura F1 |
Filettatura F2 |
Dimensioni mm |
|
---|---|---|---|---|
L | CH | |||
EF00NPP80 | 7/16”-20 | 7/16”-20 | 52,5 | 18 |
EF00NPP81 | 1/2”-16 | 1/2”-20 | 52,5 | 19 |
EF00NPP82 | 9/16”-18 | 9/16”-18 | 55,5 | 21 |
EF00NPP84 | 3/4”-16 | 3/4”-16 | 62 | 27 |
EF00NPP85 | 7/8”-14 | 7/8”-14 | 69,5 | 30 |
EF00NPP86 | 1.1/16”-12 | 1.1/16”-12 | 78,5 | 35 |
EF00NPP88 | 1.5/16”-12 | 1.5/16”-12 | 80 | 41 |
EF00NPP90 | 1.5/8”-12 | 1.5/8”-12 | 84 | 46 |
EF00NPP91 | 1.7/8”-12 | 1.7/8”-12 | 89,5 | 51 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.