Orientabile DIN gomito – filetto gas cilindrico (solo corpo)
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | G | FORMA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | EGC101301.1 | 4 | 1/8 | X | 18 | 14 | 24 | 10,5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 10 |
EGC101302.1 | 6 | 1/8 | X | 18 | 12,5 | 24 | 10,5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 12 | ||
EGC101303.1 | 8 | 1/8 | X | 19 | 13,5 | 24 | 10,5 | 8 | 25 | 17 | 17 | 14 | ||
L | 315 | EGC101304.1 | 6 | 1/8 | X | 19 | 12 | 24 | 10,5 | 8 | 27 | 17 | 17 | 14 |
EGC101305.1 | 8 | 1/4 | X | 21,5 | 14,5 | 32 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 | ||
EGC101306.1 | 10 | 1/4 | X | 22,5 | 15,5 | 32 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 | ||
EGC101307.1 | 12 | 3/8 | X | 25 | 18 | 38,5 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | ||
EGC101308.1 | 15 | 1/2 | X | 29 | 22 | 46,5 | 21,5 | 14 | 37 | 32 | 30 | 27 | ||
EGC101309.1 | 18 | 1/2 | X | 29 | 21,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | ||
160 | EGC101310.1 | 22 | 3/4 | X | 34 | 26,5 | 54 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | |
EGC101311.1 | 28 | 1 | X | 38,5 | 31 | 66,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 | ||
EGC101312.1 | 35 | 11/4 | X | 45,5 | 35 | 80 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 | ||
EGC101313.1 | 42 | 11/2 | X | 50,5 | 39,5 | 90 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 | ||
S | 400 | EGC101314.1 | 6 | 1/4 | X | 23,5 | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 |
EGC101315.1 | 8 | 1/4 | X | 23,5 | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 | ||
EGC101316.1 | 10 | 3/8 | X | 26 | 18,5 | 38,5 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | ||
EGC101317.1 | 12 | 3/8 | X | 26 | 18,5 | 38,5 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 24 | ||
315 | EGC101318.1 | 14 | 1/2 | X | 31 | 23 | 46,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | |
EGC101319.1 | 16 | 1/2 | X | 31 | 22,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | ||
250 | EGC101320.1 | 20 | 3/4 | X | 36 | 25,5 | 54 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | |
EGC101321.1 | 25 | 1 | X | 42,5 | 30,5 | 66,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 | ||
EGC101322.1 | 30 | 11/4 | X | 49,5 | 36 | 80 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | ||
200 | EGC101323.1 | 38 | 11/2 | X | 56,5 | 40,5 | 90 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 | |
LL | 100 | EGC101351.1 | 4 | 1/8 | Y | 17,5 | 13,5 | 21,5 | 10 | 6 | 23,5 | 14 | 14 | 10 |
EGC101352.1 | 6 | 1/8 | Y | 17,5 | 12 | 21,5 | 10 | 6 | 23,5 | 14 | 14 | 12 | ||
EGC101353.1 | 8 | 1/8 | Y | 18,5 | 13 | 21,5 | 10 | 6 | 24,5 | 14 | 14 | 14 | ||
L | 250 | EGC101354.1 | 6 | 1/8 | Y | 18,5 | 11,5 | 21,5 | 10 | 6 | 26,5 | 14 | 14 | 14 |
EGC101355.1 | 8 | 1/4 | Y | 21 | 14 | 27,5 | 13 | 9 | 29 | 19 | 19 | 17 | ||
EGC101356.1 | 10 | 1/4 | Y | 22 | 15 | 27,5 | 13 | 9 | 30 | 19 | 19 | 19 | ||
EGC101357.1 | 12 | 3/8 | Y | 24 | 17 | 32,5 | 15 | 9 | 32 | 22 | 22 | 22 | ||
EGC101358.1 | 15 | 1/2 | Y | 27 | 20 | 45 | 21,5 | 10 | 35 | 30 | 27 | 27 | ||
160 | EGC101359.1 | 18 | 1/2 | Y | 27 | 19,5 | 45 | 21,5 | 10 | 36 | 30 | 27 | 32 | |
EGC101360.1 | 22 | 3/4 | Y | 33 | 25,5 | 48 | 23 | 13 | 42 | 36 | 32 | 36 | ||
S | 250 | EGC101364.1 | 6 | 1/4 | Y | 23 | 16 | 27,5 | 13 | 9 | 31 | 19 | 19 | 17 |
EGC101365.1 | 8 | 1/4 | Y | 23 | 16 | 27,5 | 13 | 9 | 31 | 19 | 19 | 19 | ||
EGC101366.1 | 10 | 3/8 | Y | 25 | 17,5 | 32,5 | 15 | 9 | 34 | 22 | 22 | 22 | ||
EGC101367.1 | 12 | 3/8 | Y | 25 | 17,5 | 32,5 | 15 | 9 | 34 | 22 | 22 | 24 | ||
EGC101368.1 | 14 | 1/2 | Y | 29 | 21 | 45 | 21,5 | 10 | 39 | 30 | 27 | 27 | ||
160 | EGC101369.1 | 16 | 1/2 | Y | 29 | 20,5 | 45 | 21,5 | 10 | 39 | 30 | 27 | 30 | |
EGC101370.1 | 20 | 3/4 | Y | 35 | 24,5 | 48 | 23 | 13 | 46 | 36 | 32 | 36 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.