Orientabile DIN a “T” con guarnizione piana – filetto metrico cilindrico (solo corpo)
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo | M | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | EGC101604.1 | 6 | 10×1 | 19 | 12 | 24 | 10,5 | 8 | 26 | 17 | 17 | 14 |
EGC101605.1 | 8 | 12×1,5 | 21,5 | 14,5 | 32 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 | ||
EGC101606.1 | 10 | 14×1,5 | 22,5 | 15,5 | 32 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 | ||
EGC101607.1 | 12 | 16×1,5 | 25 | 18 | 38,5 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | ||
EGC101608.1 | 15 | 18×1,5 | 29 | 22 | 42 | 18,5 | 12 | 37 | 32 | 27 | 27 | ||
EGC101609.1 | 18 | 22×1,5 | 29 | 21,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | ||
160 | EGC101610.1 | 22 | 26×1,5 | 34 | 26,5 | 54 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | |
EGC101611.1 | 28 | 33×2 | 38,5 | 31 | 66,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 | ||
EGC101612.1 | 35 | 42×2 | 45,5 | 35 | 80 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 | ||
EGC101613.1 | 42 | 48×2 | 50,5 | 39,5 | 90 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 | ||
S | 400 | EGC101614.1 | 6 | 12×1,5 | 23,5 | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 |
EGC101615.1 | 8 | 14×1,5 | 23,5 | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 | ||
EGC101616.1 | 10 | 16×1,5 | 26 | 18,5 | 38,5 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | ||
EGC101617.1 | 12 | 18×1,5 | 29 | 21,5 | 42 | 18,5 | 12 | 38 | 32 | 27 | 24 | ||
315 | EGC101618.1 | 14 | 20×1,5 | 31 | 23 | 45 | 20 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | |
EGC101619.1 | 16 | 22×1,5 | 31 | 22,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | ||
250 | EGC101620.1 | 20 | 27×2 | 36 | 25,5 | 54 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | |
EGC101621.1 | 25 | 33×2 | 42,5 | 31,5 | 66,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 | ||
EGC101622.1 | 30 | 42×2 | 49,5 | 36 | 80 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | ||
200 | EGC101623.1 | 38 | 48×2 | 56,5 | 40,5 | 90 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.