Occhio filettato – gas cilindrico
Codice | Filettatura F1 |
Vite forata * | Dimensioni mm |
||
---|---|---|---|---|---|
D | H | L1 | |||
EF000SF04 | 1/4” | 1/4” | 13,5 | 14 | 25 |
EF000SF06 | 3/8” | 3/8” | 16,7 | 18 | 28 |
EF000SF08 | 1/2” | 1/2” | 21 | 22 | 32 |
EF000SF10 | 5/8” | 5/8” | 23 | 24 | 35 |
EF000SF12 | 3/4” | 3/4” | 26,5 | 29 | 40 |
EF000SF16 | 1” | 1” | 33,3 | 37 | 44 |
* Vite forata da utilizzare in abbinamento
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.