Codice | Ø Occhio C | L mm |
ØV mm |
H mm |
Peso kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | |||||
LB0412300 | 1/4” | 13,3 | 300 | 10 | 14,5 | 0,14 |
LB0414300 | 1/4” | 13,3 | 300 | 12 | 14,5 | 0,15 |
LB0612150 | 3/8” | 17 | 150 | 12 | 17 | 0,09 |
LB0612200 | 3/8” | 17 | 200 | 12 | 17 | 0,11 |
LB0612300 | 3/8” | 17 | 300 | 12 | 17 | 0,15 |
LB0612400 | 3/8” | 17 | 400 | 12 | 17 | 0,18 |
LB0612500 | 3/8” | 17 | 500 | 12 | 17 | 0,22 |
LB0815100 | 1/2” | 21,2 | 100 | 15 | 22 | 0,13 |
LB0815200 | 1/2” | 21,2 | 200 | 15 | 22 | 0,18 |
LB0815500 | 1/2” | 21,2 | 500 | 15 | 22 | 0,25 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.