Moschettoni in acciaio zincato con ghiera di sicurezza
Non idonei per il sollevamento
Codice | Misura | WLL | A | B | C | D | L | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BA2852060 | 6×60 | 40 | 7 | 6 | 6 | 10 | 60 | 0,03 |
BA2852070 | 7×70 | 60 | 8 | 7 | 7 | 11 | 70 | 0,04 |
BA2852080 | 8×80 | 75 | 9 | 8 | 8 | 13 | 80 | 0,07 |
BA2852090 | 9×90 | 100 | 10 | 9 | 8 | 13 | 90 | 0,09 |
BA2852100 | 10×100 | 120 | 11 | 10 | 10 | 16 | 100 | 0,13 |
BA2852120 | 11×120 | 140 | 12 | 11 | 15 | 19 | 120 | 0,19 |
BA2852140 | 12×140 | 140 | 14 | 12 | 17 | 20 | 140 | 0,26 |
BA2852160 | 13×160 | 200 | 16 | 13 | 25 | 22 | 160 | 0,35 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.