Morsetti a cavallotto per funi di acciaio
Materiale : acciaio inox AISI 316
Codice | Ø fune | A | B | C | E | F | H | L | D | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BA3001040 | 3-4 | 22 | 14 | 8 | 7 | 3,5 | 12 | 22 | 4 | 0,01 |
BA3001050 | 5 | 24 | 16 | 9 | 8 | 4 | 15 | 24 | 5 | 0,02 |
BA3001060 | 6 | 30 | 18 | 11 | 10 | 5 | 18 | 33 | 6 | 0,03 |
BA3001080 | 7-8 | 33 | 20 | 12 | 10 | 5 | 20 | 35 | 6 | 0,04 |
BA3001100 | 9-10 | 37 | 22 | 14 | 13 | 6,5 | 22 | 43 | 8 | 0,07 |
BA3001120 | 11-12 | 45 | 25 | 16 | 17 | 8 | 30 | 54 | 10 | 0,12 |
BA3001140 | 13-14 | 46 | 27 | 18 | 17 | 8 | 30 | 54 | 10 | 0,15 |
BA3001160 | 15-16 | 53 | 30 | 20 | 17 | 8 | 30 | 65 | 10 | 0,20 |
BA3001180 | 17-18 | 55 | 32 | 21 | 19 | 10 | 35 | 80 | 12 | 0,24 |
BA3001200 | 19-20 | 58 | 33 | 22 | 19 | 10 | 35 | 80 | 12 | 0,27 |
BA3001220 | 21-22 | 64 | 34 | 23 | 19 | 10 | 43 | 85 | 12 | 0,31 |
BA3001240 | 23-25 | 69 | 39 | 24 | 19 | 10 | 43 | 85 | 12 | 0,36 |
BA3001280 | 26-28 | 80 | 42 | 30 | 22 | 13 | 52 | 105 | 14 | 0,60 |
BA3001320 | 29-32 | 92 | 46 | 37 | 24 | 13 | 52 | 110 | 16 | 0,90 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.