Maschio NPTF – svasato 60° – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | M | D | ||
EC03204 | 3/16” | 5 | 1/8”-27 | 12 | 22 | 48 | 10 | 4 |
EC03205 | 3/16” | 6 | 1/4”-18 | 15 | 27 | 53 | 14 | 5,5 |
EC04204 | 1/4” | 6 | 1/4”-18 | 15 | 28 | 56 | 14 | 5,5 |
EC04205 | 1/4” | 6 | 3/8”-18 | 19 | 28 | 57 | 14 | 8,5 |
EC05204 | 5/16” | 8 | 3/8”-18 | 19 | 28 | 56 | 14 | 8,5 |
EC06204 | 3/8” | 10 | 3/8”-18 | 19 | 28 | 58 | 14 | 8,5 |
EC06205 | 3/8” | 10 | 1/2”-14 | 27 | 33 | 77 | 19 | 11 |
EC08204 | 1/2” | 13 | 1/2”-14 | 22 | 34 | 67 | 19 | 11 |
EC10205 | 5/8” | 16 | 3/4”-14 | 27 | 36 | 72 | 19 | 16 |
EC12204 | 3/4” | 19 | 3/4”-14 | 27 | 37 | 78 | 19 | 16 |
EC16204 | 1” | 25 | 1”-11,5 | 36 | 43 | 98 | 24 | 21 |
EC20204 | 1.1/4” | 32 | 1.1/4”-11,5 | 46 | 47 | 108 | 24,5 | 28 |
EC24204 | 1.1/2” | 38 | 1.1/2”-11,5 | 50 | 49 | 120 | 25 | 35 |
EC32204 | 2” | 51 | 2”-11,5 | 65 | 54 | 130 | 26 | 45 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.