Maschio NPTF – svasato 60° – Powerspeed
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura | Dimensioni mm |
Pressione max
di esercizio |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Pollici | F | H | L | S | bar | PSI | |
EC12504 | 19 | 3/4” | 3/4”-14 | 39 | 90 | 27 | 420 | 6000 |
EC12505 | 19 | 3/4” | 1”-11,5 | 47 | 98 | 36 | 380 | 5400 |
EC16503 | 25 | 1” | 3/4”-14 | 41,5 | 98 | 32 | 420 | 6000 |
EC16504 | 25 | 1” | 1”-11,5 | 48,5 | 105 | 36 | 380 | 5400 |
EC16505 | 25 | 1” | 1.1/4”-11,5 | 53 | 109,5 | 46 | 325 | 4600 |
EC20503 | 32 | 1.1/4” | 1”-11,5 | 52,5 | 119 | 41 | 380 | 5400 |
EC20504 | 32 | 1.1/4” | 1.1/4”-11,5 | 55 | 121,5 | 46 | 325 | 4600 |
EC20505 | 32 | 1.1/4” | 1.1/2”-11,5 | 59 | 125,5 | 50 | 290 | 4100 |
EC24504 | 38 | 1.1/2” | 1.1/2”-11,5 | 61 | 143,5 | 50 | 290 | 4100 |
EC24505 | 38 | 1.1/2” | 2”-11,5 | 67,5 | 150 | 65 | 250 | 3600 |
EC32504 | 51 | 2” | 2”-11,5 | 70,5 | 167 | 65 | 250 | 3600 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.