Maschio metrico – testa conica 37° – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | M | D | ||
EC042P1 | 1/4” | 6 | M12x1,5 | 14 | 30 | 54 | 16 | 4 |
EC05285 | 5/16” | 8 | M14x1,5 | 17 | 32 | 58 | 19 | 6,5 |
EC05286 | 5/16” | 8 | M16x1,5 | 17 | 29 | 57 | 16 | 6,5 |
EC06285 | 3/8” | 10 | M16x1,5 | 19 | 31 | 59 | 17 | 8 |
EC06289 | 3/8” | 10 | M20x1,5 | 20 | 33 | 61 | 20 | 8 |
EC08278 | 1/2” | 13 | M20x1,5 | 24 | 35 | 66 | 20 | 10 |
EC08286 | 1/2” | 13 | M22x1,5 | 24 | 35 | 66 | 20 | 10 |
EC10286 | 5/8” | 16 | M24x1,5 | 30 | 39 | 71 | 21 | 14 |
EC122P2 | 3/4” | 19 | M30x1,5 | 36 | 44 | 82 | 24 | 19 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.