Maschio metrico – svasato 60° – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | M | D | ||
EC03206 | 3/16” | 5 | M10x1 | 14 | 20,5 | 46 | 8 | 4 |
EC03207 | 3/16” | 5 | M12x1,5 | 17 | 25,5 | 47 | 12 | 5 |
EC042A3 | 1/4” | 6 | M10x1 | 14 | 21 | 49 | 8 | 4 |
EC04206 | 1/4” | 6 | M12x1,5 | 17 | 26 | 50 | 12 | 5 |
EC04207 | 1/4” | 6 | M14x1,5 | 19 | 26 | 54 | 12 | 6 |
EC04208 | 1/4” | 6 | M16x1,5 | 22 | 26 | 54 | 12 | 8 |
EC05206 | 5/16” | 8 | M16x1,5 | 22 | 26 | 54 | 12 | 8 |
EC05207 | 5/16” | 8 | M18x1,5 | 24 | 27 | 55 | 12 | 10 |
EC06206 | 3/8” | 10 | M16x1,5 | 22 | 26 | 56 | 12 | 8 |
EC06207 | 3/8” | 10 | M18x1,5 | 24 | 27 | 57 | 12 | 10 |
EC08206 | 1/2” | 13 | M18x1,5 | 24 | 27 | 60 | 12 | 10 |
EC08208 | 1/2” | 13 | M22x1,5 | 27 | 29 | 62 | 14 | 13 |
EC10208 | 5/8” | 16 | M26x1,5 | 32 | 32 | 68 | 16 | 16 |
EC12206 | 3/4” | 19 | M26x1,5 | 32 | 33 | 74 | 16 | 16 |
EC12207 | 3/4” | 19 | M30x1,5 | 36 | 34 | 75 | 16 | 20 |
EC16206 | 1” | 25 | M38x1,5 | 46 | 42 | 96 | 16 | 26 |
EC20206 | 1.1/4” | 32 | M45x1.5 | 50 | 38 | 99 | 16 | 33 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.