Maschio metrico – svasato 24° – serie pesante (DKOS) – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Alberino
mm |
Dimensioni mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | M | D | |||
EC03274 | 3/16” | 5 | M16x1,5 | 8 | 17 | 25 | 51 | 12 | 5 |
EC04277 | 1/4” | 6 | M16x1,5 | 8 | 17 | 25 | 54 | 12 | 5 |
EC04274 | 1/4” | 6 | M18x1,5 | 10 | 19 | 26 | 54 | 12 | 7 |
EC05274 | 5/16” | 8 | M20x1,5 | 12 | 22 | 27 | 55 | 12 | 8 |
EC06277 | 3/8” | 10 | M20x1,5 | 12 | 22 | 27 | 57 | 12 | 8 |
EC06275 | 3/8” | 10 | M22X1,5 | 14 | 24 | 32 | 61 | 14 | 10 |
EC08274 | 1/2” | 13 | M24x1,5 | 16 | 27 | 31 | 64 | 14 | 12 |
EC10275 | 5/8” | 16 | M30x2 | 20 | 32 | 33 | 69 | 16 | 16 |
EC12275 | 3/4” | 19 | M36x2 | 25 | 36 | 36 | 77 | 18 | 20 |
EC16274 | 1” | 25 | M42x2 | 30 | 46 | 41 | 96 | 20 | 25 |
EC20273 | 1.1/4” | 32 | M52x2 | 38 | 55 | 46 | 107 | 22 | 32 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.