Intermedio ridotto DIN a “T”
Serie | Pressione di esercizio bar (acciaio al carbonio) | Pressione di esercizio bar (inox) | Codice | ø Tubo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | I1 | I2 | I3 | CH1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||
L | 500 | 315 | EGC104503 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 12 |
EGC104504 | 8 | 6 | 8 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 12 | |||
EGC104505 | 6 | 10 | 6 | 21 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 14 | 15 | 14 | 14 | |||
EGC104508 | 8 | 10 | 8 | 21 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 14 | 15 | 14 | 14 | |||
EGC104507 | 10 | 6 | 10 | 22 | 21 | 22 | 30 | 29 | 30 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||
EGC104508 | 10 | 8 | 10 | 22 | 21 | 22 | 30 | 29 | 30 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||
EGC104509 | 10 | 10 | 6 | 22 | 22 | 21 | 30 | 30 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||
400 | EGC104510 | 8 | 12 | 8 | 23 | 24 | 23 | 31 | 32 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
EGC104511 | 12 | 6 | 12 | 24 | 23 | 24 | 32 | 31 | 32 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||
EGC104512 | 12 | 8 | 8 | 24 | 23 | 23 | 32 | 31 | 31 | 17 | 16 | 16 | 17 | |||
EGC104513 | 12 | 8 | 12 | 24 | 23 | 24 | 32 | 31 | 32 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||
EGC104514 | 12 | 10 | 10 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
EGC104515 | 12 | 10 | 12 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
EGC104518 | 12 | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
EGC104517 | 10 | 15 | 10 | 27 | 28 | 27 | 35 | 36 | 35 | 20 | 21 | 20 | 19 | |||
EGC104518 | 12 | 15 | 12 | 27 | 28 | 27 | 35 | 36 | 35 | 20 | 21 | 20 | 19 | |||
EGC104519 | 15 | 6 | 15 | 28 | 25 | 28 | 36 | 33 | 36 | 21 | 18 | 21 | 19 | |||
EGC104520 | 15 | 10 | 15 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 21 | 20 | 21 | 19 | |||
EGC104521 | 15 | 12 | 12 | 28 | 27 | 27 | 36 | 35 | 35 | 21 | 20 | 20 | 19 | |||
EGC104522 | 15 | 12 | 15 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 21 | 20 | 21 | 19 | |||
EGC104523 | 15 | 15 | 12 | 28 | 28 | 27 | 36 | 36 | 35 | 21 | 21 | 20 | 19 | |||
EGC104524 | 12 | 18 | 12 | 30 | 31 | 30 | 38 | 40 | 38 | 23 | 23,5 | 23 | 24 | |||
EGC104525 | 18 | 10 | 10 | 31 | 30 | 30 | 40 | 38 | 38 | 23,5 | 23 | 23 | 24 | |||
EGC104528 | 18 | 10 | 18 | 31 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 | |||
EGC104527 | 18 | 12 | 18 | 31 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 | |||
EGC104528 | 18 | 15 | 18 | 31 | 31 | 31 | 40 | 39 | 40 | 23,5 | 24 | 23,5 | 24 | |||
EGC104529 | 18 | 18 | 10 | 31 | 31 | 30 | 40 | 40 | 38 | 23,5 | 23,5 | 23 | 24 | |||
250 | 160 | EGC104530 | 22 | 10 | 22 | 35 | 33 | 35 | 44 | 41 | 44 | 27,5 | 26 | 27,5 | 27 | |
EGC104531 | 22 | 12 | 22 | 35 | 33 | 35 | 44 | 41 | 44 | 27,5 | 26 | 27,5 | 27 | |||
EGC104532 | 22 | 15 | 15 | 35 | 34 | 34 | 44 | 42 | 42 | 27,5 | 27 | 27 | 27 | |||
EGC104533 | 22 | 15 | 22 | 35 | 34 | 35 | 44 | 42 | 44 | 27,5 | 27 | 27,5 | 27 | |||
EGC104534 | 22 | 18 | 18 | 35 | 34 | 34 | 44 | 43 | 43 | 27,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | |||
EGC104535 | 22 | 18 | 22 | 35 | 34 | 35 | 44 | 43 | 44 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 27 | |||
EGC104538 | 22 | 22 | 18 | 35 | 35 | 34 | 44 | 44 | 43 | 27,5 | 27,5 | 26,5 | 27 | |||
EGC104537 | 28 | 10 | 28 | 38 | 36 | 38 | 47 | 44 | 47 | 30,5 | 29 | 30,5 | 36 | |||
EGC104538 | 28 | 12 | 28 | 38 | 36 | 38 | 47 | 44 | 47 | 30,5 | 29 | 30,5 | 36 | |||
EGC104539 | 28 | 15 | 28 | 38 | 37 | 38 | 47 | 45 | 47 | 30,5 | 30 | 30,5 | 36 | |||
EGC104540 | 28 | 18 | 28 | 38 | 37 | 38 | 47 | 46 | 47 | 30,5 | 29,5 | 30,5 | 36 | |||
EGC104541 | 28 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 36 | |||
EGC104542 | 28 | 22 | 28 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 36 | |||
S | 800 | 630 | EGC104543 | 10 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 34 | 33 | 34 | 17,5 | 18 | 17,5 | 17 |
630 | EGC104544 | 12 | 8 | 8 | 29 | 25 | 25 | 38 | 33 | 33 | 21,5 | 18 | 18 | 17 | ||
EGC104545 | 12 | 8 | 12 | 29 | 25 | 29 | 38 | 33 | 38 | 21,5 | 18 | 21,5 | 17 | |||
EGC104548 | 12 | 10 | 12 | 29 | 25 | 29 | 38 | 34 | 38 | 21,5 | 17,5 | 21,5 | 17 | |||
400 | EGC104547 | 12 | 16 | 12 | 31 | 33 | 31 | 40 | 43 | 40 | 23,5 | 24,5 | 23,5 | 24 | ||
EGC104548 | 16 | 6 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 | |||
EGC104549 | 16 | 8 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 | |||
EGC104550 | 16 | 10 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 | |||
EGC104551 | 16 | 12 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 | |||
420 | EGC104552 | 16 | 20 | 16 | 36 | 37 | 36 | 46 | 48 | 46 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 27 | ||
EGC104553 | 20 | 10 | 20 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | |||
EGC104554 | 20 | 12 | 20 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | |||
EGC104555 | 20 | 16 | 20 | 37 | 36 | 37 | 48 | 46 | 48 | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 27 | |||
EGC104558 | 20 | 25 | 20 | 40 | 42 | 40 | 51 | 54 | 51 | 29,5 | 30 | 29,5 | 36 | |||
EGC104557 | 25 | 16 | 25 | 42 | 39 | 42 | 54 | 49 | 54 | 30 | 30,5 | 30 | 36 | |||
EGC104558 | 25 | 20 | 25 | 42 | 40 | 42 | 54 | 51 | 54 | 30 | 29,5 | 30 | 36 | |||
EGC104559 | 25 | 30 | 25 | 47 | 49 | 47 | 59 | 62 | 59 | 35 | 35,5 | 35 | 41 |
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il EGC10… iniziale con EGC11…
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.