Grilli zincati diritti con perno a vite
Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Codice | Misura | WLL | A | B | C | D | E | F | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BA3261000 | 5 | 70 | 8 | 18 | 12 | 5 | 5 | 23 | 0,02 |
BA3261001 | 6 | 100 | 11 | 23 | 14 | 6 | 6 | 29 | 0,04 |
BA3261002 | 8 | 250 | 16 | 32 | 18 | 8 | 8 | 37 | 0,08 |
BA3261004 | 10 | 400 | 19 | 38 | 21 | 10 | 10 | 41 | 0,11 |
BA3261005 | 11 | 470 | 23 | 45 | 26 | 11 | 11 | 48 | 0,20 |
BA3261006 | 12 | 630 | 26 | 50 | 28 | 12 | 12 | 54 | 0,25 |
BA3261008 | 14 | 750 | 28 | 56 | 30 | 14 | 14 | 57 | 0,34 |
BA3261010 | 16 | 1 000 | 30 | 64 | 35 | 16 | 16 | 60 | 0,51 |
BA3261013 | 18 | 1 300 | 32 | 66 | 37 | 18 | 18 | 62 | 0,75 |
BA3261016 | 20 | 1 600 | 35 | 68 | 39 | 20 | 19 | 65 | 0,94 |
BA3261020 | 22 | 2 000 | 40 | 83 | 44 | 22 | 22 | 72 | 1,16 |
BA3261025 | 25 | 2 500 | 39 | 80 | 50 | 25 | 22 | 81 | 1,60 |
BA3261031 | 28 | 3 150 | 42 | 88 | 56 | 28 | 24 | 90 | 2,00 |
BA3261040 | 32 | 4 000 | 45 | 99 | 64 | 32 | 27 | 99 | 2,90 |
BA3261050 | 36 | 5 000 | 50 | 110 | 74 | 36 | 30 | 109 | 4,30 |
BA3261063 | 40 | 6 300 | 55 | 123 | 80 | 40 | 34 | 120 | 6,00 |
BA3261080 | 42 | 8 000 | 60 | 136 | 85 | 42 | 38 | 131 | 7,40 |
BA3261100 | 45 | 10 000 | 65 | 149 | 90 | 45 | 42 | 135 | 10,00 |
BA3261125 | 50 | 12 500 | 70 | 165 | 103 | 48 | 47 | 155 | 13,70 |
BA3261160 | 56 | 16 000 | 80 | 184 | 114 | 56 | 52 | 170 | 16,60 |
BA3261200 | 63 | 20 000 | 90 | 204 | 128 | 60 | 57 | 190 | 26,50 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.