Golfari maschi zincati
Materiale : acciaio C15E
Norma tecnica di riferimento : DIN 580
Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Informazioni importanti per l’utilizzo
I golfari DIN 580 possono essere utilizzati anche in tiro a 90°
Per facilitare la scelta, nella tabella in basso sono mostrati i carichi massimi di utilizzo in verticale, in tiro a 45° ed in tiro a 90°
Si raccomanda il rispetto delle istruzioni uso e manutenzione, scaricabili in Area riservata\Download.
Codice | Misura | WLL in tiro verticale | WLL in tiro a 45° |
WLL in tiro a 90° |
A | B | C | E | F | G | H | L | Coppia max di serraggio |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | ||
BA3086060* | M6* | 90 | 55 | 38 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 3,5 | 0,06 |
BA3086061 | M6 | 75 | 55 | 38 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 3,5 | 0,06 |
BA3086080 | M8 | 140 | 100 | 70 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 8 | 0,06 |
BA3086100 | M10 | 230 | 170 | 115 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 16 | 0,11 |
BA3086120 | M12 | 340 | 240 | 170 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 21 | 28 | 0,18 |
BA3086140* | M14* | 500 | 240 | 170 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 21 | 45 | 0,19 |
BA3086141 | M14 | 490 | 350 | 245 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 45 | 0,27 |
BA3086160 | M16 | 700 | 500 | 350 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 70 | 0,28 |
BA3086180* | M18* | 930 | 500 | 350 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 95 | 0,33 |
BA3086181 | M18 | 850 | 600 | 425 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 95 | 0,44 |
BA3086200 | M20 | 1 200 | 860 | 600 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 135 | 0,45 |
BA3086220* | M22* | 1 500 | 860 | 600 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 182 | 0,50 |
BA3086221 | M22 | 1 400 | 1 000 | 700 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 182 | 0,72 |
BA3086240 | M24 | 1 800 | 1 290 | 900 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 230 | 0,74 |
BA3086270* | M27* | 2 500 | 1 290 | 900 | 54 | 98 | 62 | 20 | 22 | 26 | 99 | 40 | 343 | 1,25 |
BA3086271 | M27 | 2 100 | 1 500 | 1 050 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 343 | 1,62 |
BA3086300 | M30 | 3 200 | 2 300 | 1 600 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 465 | 1,66 |
BA3086330* | M33* | 4 200 | 2 300 | 1 600 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 632 | 1,90 |
BA3086331 | M33 | 3 200 | 2 300 | 1 600 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 632 | 2,60 |
BA3086360 | M36 | 4 600 | 3 300 | 2 300 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 814 | 2,65 |
BA3086390* | M39* | 6 000 | 3 300 | 2 300 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 1 059 | 3,78 |
BA3086391 | M39 | 4 600 | 3 300 | 2 300 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 1 059 | 3,78 |
BA3086421 | M42 | 6 300 | 4 500 | 3 150 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 1 304 | 4,03 |
BA3086450* | M45* | 7 800 | 4 500 | 3 150 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 1 638 | 6,24 |
BA3086451 | M45 | 6 300 | 4 500 | 3 150 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 1 638 | 6,24 |
BA3086480 | M48 | 8 600 | 6 100 | 4 300 | 90 | 616 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 1 981 | 6,38 |
BA3086520* | M52* | 9 900 | 6 100 | 4 300 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 2 540 | 8,57 |
BA3086521 | M52 | 8 600 | 6 100 | 4 300 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 2 540 | 8,57 |
BA3086560 | M56 | 11 500 | 8 200 | 5 750 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 3 000 | 8,80 |
BA3086600 | M60 | 11 500 | 8 200 | 5 750 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 58 | 208 | 90 | 3 000 | 12,13 |
BA3086640 | M64 | 16 000 | 11 000 | 8 000 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 58 | 208 | 90 | 4 736 | 12,40 |
BA3086720 | M72 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 140 | 260 | 150 | 50 | 60 | 72 | 260 | 100 | 6 913 | 23,30 |
BA3086800 | M80 | 28 000 | 20 000 | 14 000 | 160 | 296 | 170 | 55 | 68 | 80 | 298 | 112 | 9 625 | 34,20 |
BA3086A00 | M100 | 40 000 | 29 000 | 20 000 | 180 | 330 | 190 | 60 | 75 | 88 | 330 | 130 | 19 613 | 49,10 |
*Codici similari ma non conformi alla nuova norma DIN 580:2018-04
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.