Golfari femmina ad occhio circolare zincati
Materiale : acciaio C15E
Norma tecnica di riferimento : DIN 582
Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Informazioni importanti per l’utilizzo
I golfari DIN 582 possono essere utilizzati anche in tiro a 90°
Per facilitare la scelta, nella tabella in basso sono mostrati i carichi massimi di utilizzo in verticale, in tiro a 45° ed in tiro a 90°
Si raccomanda il rispetto delle istruzioni uso e manutenzione, scaricabili in Area riservata\Download.
Codice | Misura | WLL in tiro verticale | WLL in tiro a 45° |
WLL in tiro a 90° |
A | B | C | E | F | G | H | Coppia max di serraggio |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | ||
BA3096060* | M6* | 90 | 55 | 38 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 3,5 | 0,05 |
BA3096061 | M6 | 75 | 55 | 38 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 3,5 | 0,05 |
BA3096080 | M8 | 140 | 100 | 70 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 8 | 0,05 |
BA3096100 | M10 | 230 | 170 | 115 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 12 | 45 | 16 | 0,09 |
BA3096120 | M12 | 340 | 240 | 170 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 28 | 0,16 |
BA3096140* | M14* | 500 | 240 | 170 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 45 | 0,15 |
BA3096141 | M14 | 490 | 350 | 245 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 45 | 0,24 |
BA3096160 | M16 | 700 | 500 | 350 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 70 | 0,24 |
BA3096180* | M18* | 930 | 500 | 350 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 95 | 0,38 |
BA3096181 | M18 | 850 | 600 | 425 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 95 | 0,37 |
BA3096200 | M20 | 1 200 | 860 | 600 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 135 | 0,36 |
BA3096220* | M22* | 1 500 | 860 | 600 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 182 | 0,35 |
BA3096221 | M22 | 1 400 | 1 000 | 700 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 182 | 0,73 |
BA3096240 | M24 | 1 800 | 1 290 | 900 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 230 | 0,72 |
BA3096270* | M27* | 2 500 | 1 290 | 900 | 54 | 98 | 62 | 22 | 22 | 26 | 99 | 343 | 0,80 |
BA3096271 | M27 | 2 100 | 1 500 | 1 050 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 343 | 1,34 |
BA3096300 | M30 | 3 200 | 2 300 | 1 600 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 465 | 1,32 |
BA3096330* | M33* | 4 200 | 2 300 | 1 600 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 632 | 1,27 |
BA3096331 | M33 | 3 200 | 2 300 | 1 600 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 632 | 2,11 |
BA3096361 | M36 | 4 600 | 3 300 | 2 300 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 814 | 2,08 |
BA3096390* | M39* | 6 000 | 3 300 | 2 300 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 1 059 | 3,15 |
BA3096391 | M39 | 4 600 | 3 300 | 2 300 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 1 059 | 3,15 |
BA3096420 | M42 | 6 300 | 4 500 | 3 150 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 1 304 | 3,11 |
BA3096450* | M45* | 7 800 | 4 500 | 3 150 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 1 638 | 5,08 |
BA3096451 | M45 | 6 300 | 4 500 | 3 150 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 1 638 | 5,08 |
BA3096480 | M48 | 8 600 | 6 100 | 4 300 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 1 981 | 5,02 |
BA3096520* | M52* | 9 900 | 6 100 | 4 300 | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 2 540 | 6,79 |
BA3096521 | M52 | 8 600 | 6 100 | 4 300 | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 2 540 | 6,79 |
BA3096560 | M56 | 11 500 | 8 200 | 5 750 | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 3 000 | 6,69 |
BA3096600 | M60 | 11 500 | 8 200 | 5 750 | 110 | 206 | 120 | 50 | 48 | 58 | 208 | 3 000 | 9,43 |
BA3096640 | M64 | 16 000 | 11 000 | 8 000 | 110 | 206 | 120 | 50 | 48 | 58 | 208 | 4 736 | 9,30 |
BA3096720 | M72 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 140 | 260 | 150 | 60 | 60 | 72 | 260 | 6 913 | 18,50 |
BA3096800 | M80 | 28 000 | 20 000 | 14 000 | 160 | 296 | 170 | 70 | 68 | 80 | 298 | 9 625 | 27,30 |
BA3096A00 | M100 | 40 000 | 29 000 | 20 000 | 180 | 330 | 190 | 80 | 75 | 88 | 330 | 19 613 | 36,40 |
*Codici similari ma non conformi alla nuova norma DIN 580:2018-04
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.