Punti di ancoraggio destinati al sollevamento dei carichi
Consentono il tiro a 90° con il minimo ingombro
Ideali per ancoraggi a 90°
Fornibili su richiesta :
(*) In questo caso, nel momento in cui si dovesse sostituire la vite, bisognerà assicurarsi che la nuova vite abbia le stesse caratteristiche meccaniche di quella originale
Informazioni importanti per l’utilizzo
I golfari vanno sempre utilizzati con le viti originali, che sono inamovibili. Le viti non vanno mai sostituite.
Non idonei alla rotazione sotto carico.
Nella sezione immagini aggiuntive in fondo alla pagina è possibile trovare :
Ogni pezzo viene fornito completo di istruzioni per un utilizzo corretto e sicuro, in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Codice | Misura | WLL in tiro a 90° |
WLL in tiro verticale |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | W | J | K | Ch | Coppia max di serraggio |
Peso |
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | ||
BG6C806X08 | M8 | 300 | 300 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26,5 | 25 | 15 | 43 | 51 | 35 | 13 | 30 | 0,28 |
BG6C806X10 | M10 | 630 | 630 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26,5 | 25 | 15 | 42 | 51 | 35 | 17 | 60 | 0,29 |
BG6C806X12 | M12 | 1 000 | 1 000 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 23 | 40 | 52 | 28 | 19 | 100 | 0,50 |
BG6C806X16 | M16 | 1 500 | 1 500 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 24 | 38 | 52 | 28 | 24 | 150 | 0,51 |
BG6C806X20 | M20 | 2 500 | 2 500 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 250 | 1,25 |
BG6C806X24 | M24 | 4 000 | 4 000 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 37 | 51 | 71 | 36 | 36 | 400 | 1,30 |
BG6C806X27 | M27 | 4 000 | 4 000 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 63 | 58,5 | 60 | 37 | 64 | 86 | 47 | 41 | 400 | 3,15 |
BG6C806X30 | M30 | 5 000 | 5 000 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 65 | 58,5 | 60 | 45 | 62 | 86 | 47 | 46 | 500 | 3,25 |
BG6C806X36T07 | M36 | 7 000 | 7 000 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 55 | 58,5 | 60 | 50 | 60 | 86 | 43 | 55 | 700 | 3,30 |
BG6C806X36 | M36 | 8 000 | 8 000 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 | 72,5 | 70 | 59 | 88 | 115 | 74 | 55 | 800 | 5,90 |
BG6C806X42T10 | M42 | 10 000 | 10 000 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 75 | 72,5 | 70 | 75 | 86 | 115 | 70 | 65 | 925 | 6,50 |
BG6C806X42 | M42 | 15 000 | 15 000 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87,5 | 85 | 63 | 121 | 151 | 97 | 65 | 1 500 | 11,20 |
BG6C806X48 | M48 | 20 000 | 20 000 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87,5 | 95 | 71 | 117 | 151 | 93 | 75 | 2 000 | 11,60 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.