Materiale : acciaio legato grado 100
Codice | Ø catena | WLL | G | H | O | R | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | kg | |
BA3820060 | 6 | 1 400 | 8 | 8 | 14 | 44 | 0,07 |
BA3820070 | 7 | 1 900 | 9 | 10 | 17 | 51 | 0,12 |
BA3820080 | 8 | 2 500 | 10 | 12 | 18 | 62 | 0,19 |
BA3820100 | 10 | 4 000 | 13 | 14 | 23 | 72 | 0,38 |
BA3820130 | 13 | 6 700 | 17 | 19 | 28 | 88 | 0,73 |
BA3820160 | 16 | 10 000 | 21 | 21 | 33 | 103 | 1,43 |
BA3820200 | 19/20 | 16 000 | 24 | 29 | 42 | 115 | 2,65 |
BA3820220 | 22 | 19 000 | 27 | 30 | 49 | 135 | 3,75 |
BA3820260 | 26 | 26 500 | 30 | 32 | 56 | 171 | 5,70 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.