Girevole DIN 45°
Serie | Pressione di esercizio bar | Codice | ø Tubo
D1 |
ø Tubo
D2 |
m
D1 |
m
D2 |
L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315
|
EGC605504 | 6 | 6 | 12×1,5 | 12×1,5 | 16 | 9 | 26 | 24 | 11 | 14 | 14 |
EGC605505 | 8 | 8 | 14×1,5 | 14×1,5 | 17 | 10 | 27,5 | 25 | 14 | 17 | 17 | ||
EGC605506 | 10 | 10 | 16×1,5 | 16×1,5 | 18 | 11 | 29 | 26 | 14 | 19 | 19 | ||
EGC605507 | 12 | 12 | 18×1,5 | 18×1,5 | 19 | 12 | 29,5 | 27 | 19 | 22 | 22 | ||
EGC605508 | 15 | 15 | 22×1,5 | 22×1,5 | 22 | 15 | 32,5 | 30 | 22 | 27 | 27 | ||
EGC605509 | 18 | 18 | 26×1,5 | 26×1,5 | 24 | 16,5 | 35,5 | 33 | 27 | 32 | 32 | ||
160 | EGC605510 | 22 | 22 | 30×2 | 30×2 | 26 | 18,5 | 38,5 | 35 | 27 | 36 | 36 | |
S | 630 | EGC605514 | 6 | 6 | 14×1,5 | 14×1,5 | 18 | 11 | 27 | 26 | 14 | 17 | 17 |
EGC605515 | 8 | 8 | 16×1,5 | 16×1,5 | 19 | 12 | 27,5 | 27 | 14 | 19 | 19 | ||
EGC605516 | 10 | 10 | 18×1,5 | 18×1,5 | 20 | 12,5 | 30,5 | 29 | 19 | 22 | 22 | ||
EGC605517 | 12 | 12 | 20×1,5 | 20×1,5 | 23 | 15,5 | 31,5 | 32 | 19 | 24 | 24 | ||
EGC605518 | 14 | 14 | 22×1,5 | 22×1,5 | 24 | 16 | 35 | 34 | 22 | 27 | 27 | ||
400 | EGC605519 | 16 | 16 | 24×1,5 | 24×1,5 | 24 | 15,5 | 36,5 | 34 | 27 | 30 | 30 | |
EGC605520 | 20 | 20 | 30×2 | 30×2 | 26,5 | 16 | 44,5 | 37,5 | 27 | 36 | 36 | ||
EGC605521 | 25 | 25 | 36×2 | 36×2 | 32 | 20 | 50 | 44 | 33 | 46 | 46 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.