Ghiere standard NO-SKIVE per tubi PTFE SC (singola treccia)
Codice | Ø interno tubo |
Dimensioni mm | Peso | Raccordi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | DN | D | L | kg | ||
EBTI022 | 1/8” | 3 | 7,8 | 17,2 | 0,005 | Standard |
EB77032 | 3/16” | 5 | 14 | 24 | 0,005 | Standard |
EBTI042 | 1/4” | 6 | 14,4 | 23,9 | 0,010 | Standard |
EBTI052 | 5/16” | 8 | 17,1 | 24,6 | 0,010 | Standard |
EBTI062 | 3/8” | 10 | 19 | 32 | 0,020 | Standard |
EBTI082 | 1/2” | 12 | 24 | 34 | 0,040 | Standard |
EBTI102 | 5/8” | 16 | 28 | 37 | 0,060 | Standard |
EBTI122 | 3/4” | 19 | 30 | 41 | 0,070 | Standard |
EBTI162 | 1” | 25 | 38 | 45 | 0,110 | Standard |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.