Ghiere standard NO-SKIVE per tubi PTFE DC (doppia treccia).
Codice | Diametro interno tubo |
Dimensioni mm | Peso | Raccordi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | DN | D | L | kg | ||
EB77042 | 1/4” | 6 | 17 | 25,5 | 0,010 | Standard |
EB2T052 | 5/16” | 8 | 18 | 30 | 0,020 | Standard |
EB77062 | 3/8” | 10 | 21 | 27 | 0,030 | Standard |
EB2T082 | 1/2” | 12 | 26 | 34 | 0,040 | Standard |
EB2T102 | 5/8” | 16 | 29 | 40 | 0,060 | Standard |
EB2T122 | 3/4” | 19 | 32 | 42 | 0,070 | Standard |
EB2T162 | 1” | 25 | 40 | 50 | 0,119 | Standard |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.