Il tubo va spellato sia esternamente che internamente prima della raccordatura
Codice | Diametro interno tubo |
Dimensioni mm |
Peso | Tubi | Raccordi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | DN | D | L | kg | ||||||
EB64126 | 3/4” | 19 | 38 | 60 | 0,140 | 4SP | 4SH | R13 | R15 | INTERLOCK |
EB64166 | 1” | 25 | 46 | 74,5 | 0,290 | 4SP | 4SH | R13 | R15 | INTERLOCK |
EB64206 | 1.1/4” | 31 | 55 | 88 | 0,470 | 4SH | INTERLOCK | |||
EB64246 | 1.1/2” | 38 | 62 | 94 | 0,590 | 4SH | INTERLOCK | |||
EB64326 | 2” | 51 | 80 | 99 | 0,910 | 4SH | INTERLOCK |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.