Ghiere bassa pressione terminali in alluminio
Codice | Dimensioni mm |
|||
---|---|---|---|---|
A | B | C | L | |
FFRBP0002 | 18 | 16 | 12 | 19 |
FFRBP0003 | 13 | 11 | 7,5 | 15,5 |
FFRBP0004 | 15 | 13 | 8,8 | 20 |
FFRBP0005 | 16 | 14 | 8,8 | 20 |
FFRBP0006 | 17 | 15 | 8,8 | 20 |
FFRBP0007 | 18 | 16 | 11 | 19 |
FFRBP0008 | 19 | 17 | 11 | 19 |
FFRBP0009 | 20 | 18 | 13 | 25 |
FFRBP0010 | 21 | 19 | 15 | 25 |
FFRBP0011 | 22 | 20 | 15 | 25 |
FFRBP0012 | 23 | 21 | 15 | 25 |
FFRBP0013 | 25 | 23 | 17 | 25 |
FFRBP0014 | 23 | 21 | 13 | 25 |
FFRBP0015 | 27 | 25 | 17 | 30 |
FFRBP0016 | 29 | 27 | 20 | 30 |
FFRBP0017 | 30 | 28 | 20 | 30 |
FFRBP0018 | 32 | 30 | 20 | 30 |
FFRBP0020 | 35 | 33 | 26 | 35 |
FFRBP0021 | 38 | 36 | 26 | 35 |
FFRBP0022 | 40 | 38 | 26 | 35 |
FFRBP0023 | 26 | 24 | 15 | 25 |
FFRBP0024 | 50 | 46,6 | 33 | 50 |
FFRBP0025 | 55 | 51 | 39 | 50 |
FFRBP0026 | 60 | 57 | 44 | 50 |
FFRBP0027 | 23 | 21 | 14 | 25 |
FFRBP0028 | 75 | 70 | 51,6 | 50 |
FFRBP0029 | 86 | 81 | 65 | 65 |
FFRBP0030 | 90 | 86 | 70 | 65 |
FFRBP0031 | 100 | 95 | 80 | 67 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.