Materiale : acciaio legato grado 80
Codice | Codice breve | Ø catena | WLL | A | D | G | H | O | R | T | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BA3460010 | – | 6 | 1 120 | 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 | 0,51 |
BA3460020 | DL2 | 7/8 | 2 000 | 34 | 12 | 20 | 26 | 25 | 135 | 43 | 0,94 |
BA3460040 | DL3 | 10 | 3 150 | 45 | 16 | 25 | 30 | 33 | 168 | 56 | 1,63 |
BA3460060 | DL5 | 13 | 5 300 | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 | 3,25 |
BA3460100 | DL8 | 16 | 8 000 | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 | 6,05 |
BA3460125 | – | 20 | 12 500 | 70 | 30 | 60 | 67 | 60 | 290 | 90 | 10,50 |
BA3460150 | – | 22 | 15 000 | 80 | 32 | 62 | 70 | 70 | 322 | 100 | 14,40 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.