Materiale : acciaio legato grado 80
Codice | Codice breve | Ø catena | WLL | A | B | C | G | H | R | T | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BA3461010 | – | 6 | 1 120 | 28 | 7 | 8 | 16 | 21 | 94 | 35 | 0,50 |
BA3461020 | DC2 | 7/8 | 2 000 | 34 | 9 | 10 | 20 | 26 | 123 | 43 | 0,93 |
BA3461040 | DC3 | 10 | 3 150 | 45 | 12 | 14 | 25 | 30 | 143 | 56 | 1,58 |
BA3461060 | DC5 | 13 | 5 300 | 51 | 15 | 17 | 35 | 40 | 180 | 69 | 3,20 |
BA3461100 | DC8 | 16 | 8 000 | 60 | 19 | 19 | 36 | 50 | 215 | 80 | 5,95 |
BA3461125 | – | 20 | 12 500 | 70 | 23 | 26 | 60 | 67 | 253 | 90 | 9,80 |
BA3461150 | – | 22 | 15 000 | 80 | 26 | 32 | 62 | 70 | 287 | 100 | 14,40 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.