Ganci girevoli provvisti di cuscinetto e pertanto idonei alla rotazione sotto carico.
Materiale : acciaio legato
Coefficiente di sicurezza : 4
Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Codice | WLL | A | C | D | E | G | H | L | O | T | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BB362201A | 1 120 | 69 | 32 | 11 | 32 | 16 | 19 | 138 | 24 | 168 | 0,65 |
BB362202A | 2 000 | 88 | 36 | 13 | 45 | 20 | 23 | 170 | 28 | 208 | 0,95 |
BB362202B* | 2 500 | 92 | 46 | 17 | 45 | 21 | 27 | 168 | 24 | 211 | 1,30 |
BB362203A | 3 150 | 105 | 42 | 15 | 53 | 23 | 29 | 207 | 31 | 254 | 1,71 |
BB362205A | 5 300 | 135 | 50 | 17 | 64 | 32 | 38 | 248 | 40 | 305 | 3,13 |
BB362208A | 8 000 | 161 | 61 | 21 | 68 | 37 | 45 | 295 | 45 | 367 | 5,44 |
BB362210A* | 11 500 | 192 | 90 | 29 | 72 | 42 | 58 | 310 | 47 | 400 | 10,00 |
BB362211A | 12 500 | 194 | 74 | 25 | 90 | 49 | 50 | 356 | 56 | 434 | 9,50 |
BB362216A | 15 000 | 224 | 97 | 33 | 100 | 55 | 62 | 441 | 70 | 536 | 16,00 |
BB362222A | 22 000 | 279 | 117 | 42 | 105 | 65 | 76 | 432 | 75 | 549 | 26,00 |
BB362230A | 30 000 | 339 | 137 | 48 | 119 | 78 | 104 | 525 | 88 | 679 | 56,00 |
BB362240A | 40 000 | 342 | 160 | 52 | 138 | 95 | 118 | 633 | 90 | 803 | 85,00 |
*Disponibili fino ad esaurimento scorte di magazzino
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.