Materiale : acciaio al carbonio
Coefficiente di sicurezza : 5
Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Codice | WLL | A | B | E | G | H | L | O | T | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BA3523007 | 800 | 73 | 38 | 19 | 16 | 20 | 82 | 20 | 112 | 0,29 |
BA3523010 | 1 000 | 82 | 46 | 23 | 17 | 24 | 92 | 22 | 127 | 0,40 |
BA3523015 | 1 600 | 92 | 53 | 29 | 21 | 27 | 106 | 24 | 145 | 0,60 |
BA3523020 | 2 000 | 100 | 62 | 32 | 24 | 30 | 119 | 26 | 164 | 0,90 |
BA3523030 | 3 200 | 122 | 76 | 40 | 28 | 36 | 145 | 30 | 200 | 1,55 |
BA3523050 | 5 000 | 155 | 98 | 51 | 36 | 48 | 187 | 38 | 259 | 3,50 |
BA3523075 | 7 500 | 192 | 120 | 62 | 42 | 58 | 230 | 50 | 316 | 6,50 |
BA3523100 | 10 000 | 220 | 138 | 72 | 56 | 67 | 256 | 56 | 356 | 9,90 |
BA3523150 | 15 000 | 279 | 169 | 89 | 65 | 76 | 318 | 80 | 434 | 17,20 |
BA3523200 | 20 000 | 320 | 180 | 90 | 82 | 104 | 360 | 88 | 505 | 30,00 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.