Materiale : acciaio legato grado 80
Codice | Ø catena | WLL | A | B | C | D | E | F | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BG4760060 | 6 | 1 120 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19 | 45 | 0,21 |
BG4760070 | 7/8 | 2 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 56 | 0,48 |
BG4760100 | 10 | 3 150 | 12 | 12 | 15 | 12 | 33 | 78 | 1,12 |
BG4760130 | 13 | 5 300 | 16 | 16 | 18 | 16 | 44 | 90 | 1,83 |
BG4760160 | 16 | 8 000 | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 2,83 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.