Materiale : acciaio legato grado 80
Codice | Codice breve | Ø catena | WLL | A | A1 | B | C | G | H | P | R | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BG4714060 | – | 6 | 1 120 | 25 | 19 | 7 | 9 | 15 | 20 | 7 | 73 | 0,24 |
BG4714070 | D80 | 7/8 | 2 000 | 30 | 25 | 9 | 10 | 19 | 27 | 9 | 86 | 0,53 |
BG4714100 | D81 | 10 | 3 150 | 36 | 29 | 12 | 14 | 24 | 33 | 13 | 105 | 0,95 |
BG4714130 | D82 | 13 | 5 300 | 44 | 35 | 15 | 17 | 29 | 40 | 16 | 129 | 1,67 |
BG4714160 | D83 | 16 | 8 000 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3,00 |
BG4714200 | D84 | 20 | 12 500 | 61 | 53 | 23 | 26 | 50 | 52 | 24 | 183 | 5,70 |
BG4714220 | – | 22 | 15 000 | 72 | 62 | 25 | 29 | 51 | 62 | 27 | 213 | 8,80 |
BG4714260 | – | 26 | 21 200 | 77 | 73 | 30 | 34 | 60 | 75 | 30 | 230 | 13,50 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.